客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 上海绿地申花 | 2 1 1 | 2 0 0 | 0 1 1 |
| 大阪钢巴 | 1 2 3 | 0 0 3 | 1 2 0 |
| 大连实德 | 2 3 1 | 2 1 0 | 0 2 1 |
| 东京绿茵 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| 蔚山现代 | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 0 2 |
| 全北现代 | 3 4 5 | 1 1 4 | 2 3 1 |
| 吉达伊蒂哈德 | 1 7 0 | 1 3 0 | 0 4 0 |
| 利雅得希拉尔 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 利雅得沙巴布 | 4 7 1 | 2 3 1 | 2 4 0 |
| 多哈萨德 | 0 1 5 | 0 0 3 | 0 1 2 |
| 阿布扎比艾因 | 3 3 2 | 2 2 0 | 1 1 2 |
| 阿尔卡西亚 | 1 6 3 | 0 3 2 | 1 3 1 |
| 岘港 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
| 胡齐斯坦 | 1 4 1 | 1 1 1 | 0 3 0 |
| 棉农 | 3 2 1 | 1 2 0 | 2 0 1 |
| 马沙尔 | 2 1 2 | 0 1 2 | 2 0 0 |
| 阿尔米纳 | 4 2 0 | 2 1 0 | 2 1 0 |
| 巴格达空军 | 2 3 0 | 1 2 0 | 1 1 0 |
| 卡拉马 | 2 7 3 | 1 3 2 | 1 4 1 |
| 阿布扎比瓦赫达 | 2 2 2 | 1 2 0 | 1 0 2 |
| 巴特利 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
| 阿尔阿拉比 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 多哈加拉法 | 0 2 4 | 0 1 2 | 0 1 2 |
| 冬潭隆安 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
| 1 2 2 | 1 1 | 2 1 | |
| 1 2 | 1 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353