客服热线:4000-500-353
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
|---|
| 澳大利亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 泰国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国香港 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 马尔代夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国台湾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韩国国奥 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 澳大利亚(U23) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 伊拉克国奥 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 印度尼西亚国奥 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 越南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡塔尔(U23) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 科威特国奥 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 巴林(U23) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 巴基斯坦国奥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 日本国奥 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中国香港国奥 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 叙利亚(U23) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 马来西亚国奥 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 阿曼国奥 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 越南国奥 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 黎巴嫩(U23) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 约旦国奥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 沙特阿拉伯国奥 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 伊朗国奥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 泰国国奥 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 朝鲜人民共和国(U23) | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 也门(U23) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 乌兹别克国奥 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 阿拉伯联合酋长国(U23) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 印度国奥 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 2 | 56 |
23%
|
3 | 56 |
23%
|
1 | 52 |
21%
|
4 | 30 |
12%
|
0 | 26 |
10%
|
5 | 14 |
6%
|
7 | 8 |
3%
|
6 | 6 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353