客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 苏维埃之翼 | 9 9 12 | 4 4 7 | 5 5 5 |
| 拉明斯克土星 | 9 9 12 | 4 6 5 | 5 3 7 |
| 圣彼得堡泽尼特 | 8 10 12 | 2 5 8 | 6 5 4 |
| 喀山红宝石 | 11 10 9 | 5 4 6 | 6 6 3 |
| 罗斯托夫 | 2 16 12 | 2 5 8 | 0 11 4 |
| 莫斯科迪纳摩 | 8 9 13 | 4 5 6 | 4 4 7 |
| 莫斯科火车头 | 5 18 7 | 2 7 6 | 3 11 1 |
| 莫斯科斯巴达 | 8 10 12 | 2 5 8 | 6 5 4 |
| 莫斯科中央陆军 | 7 8 15 | 3 5 7 | 4 3 8 |
| FC莫斯科 | 10 11 9 | 5 4 6 | 5 7 3 |
| 阿姆卡尔 | 8 13 9 | 5 3 7 | 3 10 2 |
| 库班 | 5 17 8 | 4 6 5 | 1 11 3 |
| 托姆斯克 | 9 12 9 | 5 5 5 | 4 7 4 |
| 卡希梅基 | 13 8 9 | 6 3 6 | 7 5 3 |
| 奈兹克斯巴达 | 6 12 12 | 3 7 5 | 3 5 7 |
| 卢恩吉亚 | 7 13 10 | 5 6 4 | 2 7 6 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353