客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 卡马斯 | 9 | 3 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 诺斯塔 | 8 | 4 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 乌拉尔 | 7 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 塔利克 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 西伯尔 | 6 | 7 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 斯瓦达 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 |
| 莫斯科鱼雷 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 阿拉尼亚 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| SKA恩纳吉亚 | 4 | 2 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 马舒克KMV | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 4 | 3 |
| 巴蒂卡 | 4 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 |
| 辛历克 | 4 | 9 | 15 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 塞尤特恩纳吉亚 | 3 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 2 |
| 阿华加德 | 3 | 1 | 11 | 6 | 16 | 4 | 1 |
| 库兹巴斯冶金 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| SKA罗斯托夫 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| 泰提席克 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 5 | 5 |
| 安郅马哈奇卡拉 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 沙度维克 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| 莫尔多维亚 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 |
| 布里安斯克迪纳摩 | 1 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 1 | |||||||
| MZK斯巴达 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 27 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353