| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 | 
                            
                        
                     
                     
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                                            
                                    | 沃尔夫斯堡 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 19 | 15 | 
                                                                
                                    | 拜仁慕尼黑 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 15 | 
                                                                
                                    | 斯图加特 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 22 | 
                                                                
                                    | 柏林赫塔 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 
                                                                
                                    | 汉堡 | 0 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 
                                                                
                                    | 多特蒙德 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 23 | 
                                                                
                                    | 霍芬海姆 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 
                                                                
                                    | 沙尔克04 | 2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 
                                                                
                                    | 勒沃库森 | 0 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 
                                                                
                                    | 云达不莱梅 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | 16 | 
                                                                
                                    | 汉诺威96 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 18 | 
                                                                
                                    | 科隆 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 
                                                                
                                    | 法兰克福 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 
                                                                
                                    | 波鸿 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 22 | 
                                                                
                                    | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19 | 15 | 
                                                                
                                    | 科特布斯 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
                                                                
                                    | 卡尔斯鲁厄 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 | 14 | 
                                                                
                                    | 比勒费尔德 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | 
                                                            
                        
                     
                    
                        备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。