比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
沙尔克04 0 3 4 2 2 1 4 0 0 4 3 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0
柏林赫塔 5 2 2 2 2 0 3 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 4 0 2 1 1
拜仁慕尼黑 3 4 3 1 5 1 0 1 0 1 5 0 0 3 0 2 0 1 3 0 0 0
波鸿 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 4 0 0 2 4 4 3 2 2 2 0 0
多特蒙德 2 2 3 1 0 1 0 3 1 4 4 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0
法兰克福 2 1 2 3 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 4 3 2 1 0 2 2 1
弗赖堡 2 3 1 0 3 0 1 2 0 6 2 2 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0
汉堡 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 6 2 1 1 0 5 0 2 1 1 0 3
凯泽斯劳滕 3 2 3 0 1 2 2 0 2 3 2 0 0 5 1 1 0 1 0 1 1 1
科隆 1 2 0 1 0 2 2 1 1 4 4 1 1 2 0 4 0 3 0 0 1 1
科特布斯 4 2 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 4 5 3 1 2 1 1 2 0
勒沃库森 5 2 2 1 3 0 2 1 1 2 3 0 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0
罗斯托克 5 1 4 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 4 3 4 1 0 0 2 0 0
慕尼黑1860 3 0 4 1 2 2 0 0 0 2 2 4 0 3 4 0 1 1 2 2 0 1
斯图加特 3 0 3 0 0 0 0 2 0 4 2 4 1 4 2 4 1 0 1 2 0 0
沃尔夫斯堡 0 2 3 2 1 1 1 0 0 4 4 2 0 1 1 5 0 2 1 0 1 0
云达不来梅 2 2 4 1 5 1 0 0 0 3 4 0 1 0 1 5 1 1 1 0 1 0
翁特哈兴 1 2 3 0 0 1 0 0 0 5 4 2 0 2 2 2 4 1 0 1 1 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第11轮 2000-11-05 6:2(:)
第34轮 2001-05-19 5:3(:)
第6轮 2000-09-23 4:4(:)
第20轮 2001-02-04 6:1(:)
第25轮 2001-03-10 6:1(:)
第24轮 2001-03-03 6:1(:)
第13轮 2000-11-18 5:2(:)
第17轮 2000-12-14 5:2(:)
第27轮 2001-03-31 5:2(:)
第6轮 2000-09-24 5:2(:)

联赛常见比分统计

  • 942:1
  • 881:0
  • 642:0
  • 581:1
  • 543:1
  • 500:0
  • 363:0
  • 344:0
  • 303:2
  • 244:1