客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰志 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 2.89 | 0.89 | 77.78% | 11.11% | 11.11% | 44 | W W W W L | |
2 | 香港南华队 | 18 | 14 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 2.28 | 1.06 | 77.78% | 5.56% | 16.67% | 43 | W W W L W | |
3 | 太阳飞马 | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | 28 | 12 | 2.22 | 1.56 | 55.56% | 5.56% | 38.89% | 31 | W L W L W | |
4 | 和富大埔 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 22 | 14 | 2.00 | 1.22 | 44.44% | 16.67% | 38.89% | 27 | W W L W W | |
5 | 灏天晨曦 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 32 | 4 | 2.00 | 1.78 | 44.44% | 16.67% | 38.89% | 27 | D W W W W | |
6 | 公民 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 1.61 | 1.72 | 38.89% | 27.78% | 33.33% | 26 | L D W L L | |
7 | 四海 | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 36 | 5 | 2.28 | 2.00 | 38.89% | 22.22% | 38.89% | 25 | D L L W L | |
8 | 屯门普高 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 0.94 | 1.61 | 27.78% | 16.67% | 55.56% | 18 | L D L L L | |
9 | 晋峰 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 49 | -30 | 1.06 | 2.72 | 16.67% | 11.11% | 72.22% | 11 | L L L L W | |
10 | FC香港 | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 69 | -49 | 1.11 | 3.83 | 5.56% | 11.11% | 83.33% | 5 | L L L W L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:42场平局:13场客胜:35场
|
主队场均进球1.88
客队场均进球1.8
012345
场均总进球:3.68个 主场场均进球:1.88个 客场场均进球:1.8个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
78%
已赛18场胜14场
|
28%
已赛18场平5场
|
84%
已赛18场负15场
|