客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 横滨体育 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 长崎航海 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| FC本田 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 赞岐釜玉海 | 6 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 佐川急便SC | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| AC长野帕塞罗 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| MIO草津紫湖 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 藤枝MYFC | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 佐川印刷SC | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| FC琉球 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| HAE大分 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 秋田蓝色闪电 | 1 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 金泽塞维根 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 仙台索尼 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 本田制锁 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 横河武藏野FC | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 枥木大平 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353