客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 | 
|---|
| 莫斯科中央陆军 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 
| 库班 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 
| 圣彼得堡泽尼特 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 克拉斯诺达尔 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 
| 安郅马哈奇卡拉 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
| 格罗兹尼特里克 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 
| 莫斯科斯巴达 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 
| 罗斯托夫 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 
| 莫斯科迪纳摩 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 
| 喀山红宝石 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 
| 苏维埃之翼 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 
| 阿拉尼亚 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 
| 莫尔多维亚 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 
| 莫斯科火车头 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 
| 阿姆卡尔 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 
| 伏尔加诺夫哥罗德 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405      粤ICP备11007122号      
       粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353
粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353