客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 重庆两江 | 9 11 10 | 3 4 8 | 6 7 2 |
| 河南嵩山龙门 | 5 8 17 | 4 5 6 | 1 3 11 |
| 湖南湘涛 | 5 15 10 | 4 5 7 | 1 10 3 |
| 成都天诚 | 4 16 10 | 1 8 4 | 3 8 6 |
| 延边富德 | 4 14 12 | 0 8 8 | 4 6 4 |
| 深圳队 | 3 8 19 | 1 4 10 | 2 4 9 |
| 北京理工大学 | 6 17 7 | 2 7 6 | 4 10 1 |
| 贵州队 | 6 12 12 | 5 5 5 | 1 7 7 |
| 广东日之泉 | 6 12 12 | 4 2 9 | 2 10 3 |
| 北京北控燕京 | 3 16 11 | 0 7 8 | 3 9 3 |
| 沈阳中泽 | 9 11 10 | 5 6 4 | 4 5 6 |
| 天津天海 | 11 10 9 | 6 5 4 | 5 5 5 |
| 重庆FC | 5 16 9 | 1 9 5 | 4 7 4 |
| 沧州雄狮 | 4 15 11 | 4 4 7 | 0 11 4 |
| 绍兴柯桥越甲 | 9 10 11 | 6 4 5 | 3 6 6 |
| 湖北华凯尔 | 6 16 8 | 4 5 6 | 2 11 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353