客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
利川市民 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
抱川FC | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
清州FC | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
富川1995 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
庆州市民 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
坡州市民 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
春川市民 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
扬州市民 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
永光FC | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 |
首尔联队 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
礼山联 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
高阳FC | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 |
全州EM | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
天安FC | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
中浪野马 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 |
光山FC | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 |
南阳州市民 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
首尔烈士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353