客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
|---|
| 1 | 特拉维夫夏普尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 2 | 布劳顿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 3 | 特伦钦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 4 | 伏伊伏丁那 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 5 | 普罗夫迪夫博泰夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 6 | 迪弗当日 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 7 | 塔林利瓦迪亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 8 | 利贝雷茨 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- |
| 9 | 巴塞尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- |
| 10 | 卡拉干达矿工 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | -- |
| 11 | 法兰克福 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | -- |
| 12 | 本菲卡 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 77.78% | 0.00% | 22.22% | -- |
| 13 | 卡拉巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 12 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 15 | 林菲尔德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 16 | 圣约翰斯通 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 17 | 比尔森 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 18 | 喀山红宝石 | 12 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 19 | 特拉布宗体育 | 12 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | -- |
| 20 | 卢多戈雷茨 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70.00% | 10.00% | 20.00% | -- |
| 21 | 萨尔茨堡 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70.00% | 10.00% | 20.00% | -- |
| 22 | 埃斯比约 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 70.00% | 0.00% | 30.00% | -- |
| 23 | 里耶卡 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 66.67% | 22.22% | 11.11% | -- |
| 24 | 谢里夫 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
| 25 | 亨克 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 62.50% | 12.50% | 25.00% | -- |
| 26 | 阿波隆利马索尔 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
| 27 | 第聂伯罗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
| 28 | 马里博尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
| 29 | 维也纳快速 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | -- |
| 30 | 奥德萨黑海人 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60.00% | 10.00% | 30.00% | -- |
| 31 | 库班 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60.00% | 10.00% | 30.00% | -- |
| 32 | 佛罗伦萨 | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 58.33% | 8.33% | 33.33% | -- |
| 33 | 巴伦西亚 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 57.14% | 7.14% | 35.71% | -- |
| 34 | 塞维利亚 | 19 | 15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 52.63% | 5.26% | 42.11% | -- |
| 35 | 德罗赫达联 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | -- |
| 36 | 马尔默 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
| 37 | 里昂 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
| 38 | 德布雷塞尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 39 | 亚布洛内茨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 40 | 普洛耶什蒂 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 41 | 乌迪内斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 42 | 草蜢 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 43 | 赫根 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 44 | 基辅迪纳摩 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 45 | 维迪斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 46 | 马瑟韦尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 47 | 北西兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 48 | 贝西克塔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 49 | 阿诺索西斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 50 | 希腊人竞技 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 51 | 埃斯托里尔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 52 | 圣埃蒂安 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 53 | 阿特罗米托斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 54 | 玛丽港 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 55 | 斯拉斯克 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 56 | 克桑西 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 57 | 明斯克FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 58 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 59 | 国际巴库 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 60 | 布拉加 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 61 | 阿尔克马尔 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 62 | 十字军 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 63 | 格伦托兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 64 | 明斯克迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 65 | 采列 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
| 66 | 圣加仑 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | -- |
| 67 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 41.67% | 8.33% | 50.00% | -- |
| 68 | 耶夫勒 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | -- |
| 69 | 塞萨洛尼基 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | -- |
| 70 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 37.50% | 12.50% | 50.00% | -- |
| 71 | 埃尔夫斯堡 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | -- |
| 72 | 尤文图斯 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | -- |
| 73 | 图恩 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 37.50% | 0.00% | 62.50% | -- |
| 74 | 斯旺西 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- |
| 75 | 维冈竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- |
| 76 | 吉马良斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | -- |
| 77 | 弗赖堡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 78 | PSV埃因霍温 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 79 | 费雷拉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
| 80 | 安郅马哈奇卡拉 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 30.00% | 10.00% | 60.00% | -- |
| 81 | 特罗姆瑟 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | -6 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | -- |
| 82 | KR雷克雅未克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | -- |
| 83 | 潘杜里 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 25.00% | 12.50% | 62.50% | -- |
| 84 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 25.00% | 12.50% | 62.50% | -- |
| 85 | 拉齐奥 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 25.00% | 12.50% | 62.50% | -- |
| 86 | 罗森博格 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 87 | 斯特罗姆加斯特 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 88 | 那不勒斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | -- |
| 89 | 标准列日 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | -- |
| 90 | 华沙军团 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | -- |
| 91 | 波尔多 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | -- |
| 92 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
| 93 | 日利纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
| 94 | 波德戈里察青年 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | -- |
| 95 | 海法马卡比 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | -- |
| 96 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 97 | 文茨皮尔斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 98 | 布拉格斯巴达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 99 | 希伯尼安 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 100 | 布鲁日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 101 | 莫尔德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 102 | 纳尔瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 103 | 第比利斯迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 104 | 布尔萨体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 105 | 兰纳斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 106 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 107 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 108 | 尼斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 109 | 苏柏芬特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 110 | 德里城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 111 | 希罗基布里耶格 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 112 | 巴拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 113 | 米尔萨米 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 114 | 特里波利海星 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 115 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 116 | 苏黎世 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 117 | 斯图加特 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 118 | 福格拉夫约杜尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 119 | IFK哥德堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 120 | 费耶诺德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 121 | 乌德勒支 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 122 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
| 123 | 莱瓦贾科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 124 | 赫德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 125 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 126 | 阿斯塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 127 | 普利斯坦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 128 | 希伯尼恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 129 | 贝雷达比历克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 130 | 额尔齐斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 131 | 卡潘宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 132 | 阿克托比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 133 | 科罗加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 134 | 科尔察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 135 | 戈塔维京人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 136 | UE圣科洛马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 137 | 拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 138 | 达西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 139 | 萨奇海雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 140 | 库克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 141 | 尼克希奇钢铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 142 | 拉菲奥里塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 143 | 泰特克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 144 | 塞尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 145 | 雅戈丁那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 146 | 诺梅卡尔尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 147 | 苏杜瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 148 | 拉马甘夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 149 | 斯科普里冶金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 150 | 特尔诺沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 151 | 托尔斯港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 152 | 萨格勒布火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 153 | 哈扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 154 | 博尔戈自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 155 | 久尔久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 156 | 兹林尼斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 157 | 迪德朗日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 158 | 国际图尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 159 | 圣帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 160 | 迪拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 161 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 162 | 斯孔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 163 | 梅塔卢格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 164 | 斯普利特海杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 165 | 塔林弗罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 166 | 索菲亚利夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 167 | 施利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 168 | 顿涅茨克冶金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 169 | 波兹南莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 170 | 瓦莱塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 171 | 维迪奥顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 172 | 格拉茨风暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 173 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 174 | 都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 175 | 米卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 176 | 布达佩斯战士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 177 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 178 | FC圣科洛马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 179 | 奥莫尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
| 180 | TPS土尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
