客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 克卢日 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 布加勒斯特星 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 潘杜里 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| 布加勒斯特迪那摩 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 久尔久 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 塔古穆里斯 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 普洛耶什蒂 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 维托鲁康斯坦萨 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 |
| 康戈迪亚齐安 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 2 |
| CSMS雅西 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| CS卡拉奥华大学 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 加拉茨钢铁 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 |
| 波图森尼 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 布拉索夫 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 |
| 古积大学 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 6 |
| 加斯梅登 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 4 | 1 |
| 西罗尔尼姆特 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| 布加勒斯特快速 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353