客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 科威特竞技 | 1 5 5 | 0 2 3 | 1 3 2 |
| 卡沙 | 2 4 0 | 2 1 0 | 0 3 0 |
| 查亚普拉 | 2 3 2 | 1 2 1 | 1 1 1 |
| 阿尔内泽默 | 4 2 0 | 2 1 0 | 2 1 0 |
| 彭亨 | 1 4 4 | 0 2 2 | 1 2 2 |
| 香港南华队 | 4 2 3 | 2 1 2 | 2 1 1 |
| 杰志 | 4 4 1 | 2 1 1 | 2 3 0 |
| 卡迪斯亚 | 2 4 5 | 1 1 3 | 1 3 2 |
| 阿比尔 | 1 4 1 | 0 3 0 | 1 1 1 |
| 东孟加拉 | 1 1 4 | 0 1 2 | 1 0 2 |
| 纳哈达 | 2 4 0 | 1 2 0 | 1 2 0 |
| 贾伊什 | 2 4 3 | 1 2 2 | 1 2 1 |
| 阿尔里法 | 3 2 1 | 1 2 0 | 2 0 1 |
| 伊提洛尔 | 3 5 4 | 2 2 3 | 1 3 1 |
| 亚吉拉约旦 | 2 3 2 | 1 1 1 | 1 2 1 |
| 威达特安曼 | 2 3 2 | 0 3 1 | 2 0 1 |
| 阿尔索塔 | 3 2 2 | 2 1 1 | 1 1 1 |
| 阿尔哈德 | 2 1 3 | 1 0 2 | 1 1 1 |
| 万隆 | 4 2 1 | 2 1 1 | 2 1 0 |
| 亚大那保 | 1 2 3 | 0 2 1 | 1 0 2 |
| 新加坡勇士 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
| 达罗塔晋 | 4 2 6 | 1 1 4 | 3 1 2 |
| 邦加罗尔 | 2 1 4 | 2 0 1 | 0 1 3 |
| 沙拉姆 | 1 3 2 | 0 3 0 | 1 0 2 |
| 阿尔瓦达 | 3 2 2 | 1 0 2 | 2 2 0 |
| 瓦迪内斯 | 1 2 3 | 1 0 2 | 0 2 1 |
| 阿哈尔 | 1 4 1 | 1 2 0 | 0 2 1 |
| 菲律宾环球 | 0 5 1 | 0 2 1 | 0 3 0 |
| 新拉迪安特 | 1 3 2 | 0 2 1 | 1 1 1 |
| 老挝丰田 | 2 2 2 | 0 1 2 | 2 1 0 |
| 阿耶亚瓦底联 | 0 3 4 | 0 1 2 | 0 2 2 |
| 马吉拉 | 0 1 5 | 0 0 3 | 0 1 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353