上下半场进球数统计

球队 全部 主场 客场
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多
中国 4 5 0 2 2 0 2 3 0
美国 3 4 4 2 2 4 1 2 0
丹麦 0 5 3 0 2 3 0 3 0
塞尔维亚 2 1 1 2 1 0 0 0 1
喀麦隆 1 2 0 0 1 0 1 1 0
哥伦比亚 0 3 4 0 1 1 0 2 3
俄罗斯 2 3 1 2 1 1 0 2 0
哥斯达黎加 4 4 3 0 0 1 4 4 2
南非 0 1 2 0 1 2 0 0 0
法国 3 0 4 3 0 3 0 0 1
巴西 4 1 5 2 0 3 2 1 2
西班牙 3 0 3 1 0 3 2 0 0
德国 4 2 0 3 2 0 1 0 0
阿根廷 2 4 3 1 2 2 1 2 1
英格兰 3 1 2 3 1 1 0 0 1
墨西哥 2 7 2 2 3 2 0 4 0
土耳其 1 3 3 0 3 2 1 0 1
荷兰 2 1 3 0 1 1 2 0 2
意大利 1 2 4 0 1 3 1 1 1
葡萄牙 3 2 2 3 1 1 0 1 1
爱尔兰 0 3 2 0 1 0 0 2 2
捷克 1 1 2 1 1 0 0 0 2
比利时 2 3 1 2 3 0 0 0 1
巴拉圭 1 2 0 0 0 0 1 2 0
韩国 5 6 5 2 5 3 3 1 2
罗马尼亚 0 1 3 0 1 2 0 0 1
瑞典 1 4 3 1 2 3 0 2 0
乌拉圭 1 2 3 0 0 1 1 2 2
日本 2 4 4 2 3 4 0 1 0
尼日利亚 1 3 2 1 2 0 0 1 2
挪威 1 0 3 1 0 1 0 0 2
塞内加尔 0 2 3 0 1 1 0 1 2
厄瓜多尔 0 2 4 0 1 1 0 1 3
伊朗 4 3 4 3 1 0 1 2 4
斯洛文尼亚 0 3 0 0 1 0 0 2 0
克罗地亚 1 3 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 3 1 2 3 1 0 0 0
摩洛哥 4 1 1 1 1 0 3 0 1
沙特 3 5 6 3 3 2 0 2 4
突尼斯 1 3 2 1 1 1 0 2 1
埃及 0 3 2 0 1 0 0 2 2
洪都拉斯 2 2 1 0 1 1 2 1 0
保加利亚 0 2 0 0 2 0 0 0 0
芬兰 1 4 0 1 2 0 0 2 0
澳大利亚 3 2 3 1 1 1 2 1 2
瑞士 1 3 2 1 2 0 0 1 2
乌克兰 2 3 1 0 0 0 2 3 1
特立尼达和多巴哥 1 2 0 0 2 0 1 0 0
希腊 1 1 0 1 1 0 0 0 0
新西兰 2 1 1 0 0 0 2 1 1
以色列 0 1 2 0 0 2 0 1 0
伊拉克 0 5 4 0 4 3 0 1 1
奥地利 2 4 1 2 2 1 0 2 0
斯洛伐克 2 0 2 2 0 1 0 0 1
匈牙利 1 2 1 0 2 1 1 0 0
苏格兰 0 4 2 0 2 1 0 2 1
冰岛 2 4 1 2 1 0 0 3 1
津巴布韦 0 2 1 0 2 0 0 0 1
科特迪瓦 2 0 0 1 0 0 1 0 0
加纳 0 1 1 0 0 0 0 1 1
牙买加 1 2 1 0 0 1 1 2 0
威尔士 0 2 1 0 0 1 0 2 0
赞比亚 1 1 1 1 0 1 0 1 0
爱沙尼亚 0 3 2 0 0 1 0 3 1
秘鲁 3 5 3 0 4 1 3 1 2
安哥拉 1 1 0 0 0 0 1 1 0
民主刚果 0 1 1 0 0 0 0 1 1
阿尔及利亚 1 3 2 1 1 1 0 2 1
卡塔尔 4 5 3 3 4 2 1 1 1
泰国 1 2 0 0 1 0 1 1 0
加拿大 0 0 1 0 0 1 0 0 0
布基纳法索 0 1 1 0 0 0 0 1 1
白俄罗斯 2 2 0 1 0 0 1 2 0
危地马拉 0 3 0 0 0 0 0 3 0
多哥 0 2 0 0 2 0 0 0 0
格鲁吉亚 2 1 1 2 0 1 0 1 0
阿联酋 2 6 0 2 4 0 0 2 0
玻利维亚 1 6 3 0 0 0 1 6 3
波黑 2 5 0 0 1 0 2 4 0
科威特 1 3 4 1 1 4 0 2 0
马里 1 0 0 0 0 0 1 0 0
塞浦路斯 0 2 0 0 1 0 0 1 0
北马其顿 1 1 0 0 0 0 1 1 0
海地 0 2 0 0 0 0 0 2 0
约旦 3 6 4 3 4 2 0 2 2
委内瑞拉 2 1 2 1 0 0 1 1 2
古巴 1 0 1 0 0 0 1 0 1
肯尼亚 0 6 3 0 4 2 0 2 1
乌兹别克斯坦 1 7 2 0 4 2 1 3 0
拉脱维亚 0 2 3 0 1 3 0 1 0
阿曼 1 6 3 1 3 3 0 3 0
叙利亚 2 1 6 0 0 0 2 1 6
萨尔瓦多 2 1 0 1 0 0 1 1 0
阿尔巴尼亚 0 3 2 0 3 2 0 0 0
北爱尔兰 1 4 0 1 1 0 0 3 0
立陶宛 1 3 0 0 1 0 1 2 0
马拉维 0 2 0 0 0 0 0 2 0
马达加斯加 0 2 0 0 0 0 0 2 0
亚美尼亚 1 3 0 1 2 0 0 1 0
巴林 0 4 5 0 4 4 0 0 1
印度尼西亚 2 1 1 2 1 1 0 0 0
黎巴嫩 0 5 1 0 1 0 0 4 1
乌干达 1 3 1 1 1 0 0 2 1
哈萨克斯坦 2 0 1 1 0 0 1 0 1
摩尔多瓦 0 4 1 0 2 0 0 2 1
阿塞拜疆 1 3 2 1 2 1 0 1 1
巴巴多斯 0 2 0 0 2 0 0 0 0
法罗群岛 1 0 1 0 0 1 1 0 0
加蓬 0 1 0 0 0 0 0 1 0
纳米比亚 0 0 1 0 0 1 0 0 0
新加坡 1 0 4 1 0 3 0 0 1
马耳他 1 3 0 0 1 0 1 2 0
马来西亚 1 3 3 1 2 1 0 1 2
巴拿马 0 8 2 0 2 1 0 6 1
圣基茨及尼维斯 0 0 2 0 0 1 0 0 1
印度 1 2 4 1 1 3 0 1 1
毛里求斯 3 1 0 0 0 0 3 1 0
朝鲜女足 0 2 2 0 0 1 0 2 1
土库曼斯坦 0 0 1 0 0 0 0 0 1
莱索托 1 0 0 0 0 0 1 0 0
博茨瓦纳 1 0 0 0 0 0 1 0 0
斐济 0 1 2 0 0 1 0 1 1
安道尔 1 2 0 1 2 0 0 0 0
塞拉利昂 0 1 0 0 0 0 0 1 0
斯里兰卡 1 0 0 1 0 0 0 0 0
冈比亚 0 0 1 0 0 1 0 0 0
所罗门群岛 1 0 0 0 0 0 1 0 0
也门 0 3 0 0 1 0 0 2 0
列支敦士登 0 2 0 0 0 0 0 2 0
卢森堡 0 2 2 0 2 1 0 0 1
中国香港 0 1 1 0 1 0 0 0 1
坦桑尼亚 1 0 1 0 0 1 1 0 0
巴勒斯坦 2 8 5 1 2 3 1 6 2
马尔代夫 0 2 0 0 0 0 0 2 0
多米尼加共和国 1 0 1 1 0 1 0 0 0
佛得角 0 1 1 0 0 0 0 1 1
孟加拉国 0 2 2 0 1 1 0 1 1
缅甸 0 3 0 0 1 0 0 2 0
伯利兹 0 1 0 0 0 0 0 1 0
尼泊尔 0 2 0 0 1 0 0 1 0
塔吉克斯坦 0 6 1 0 2 0 0 4 1
安提瓜和巴布达 0 0 2 0 0 1 0 0 1
中国台湾 0 4 0 0 3 0 0 1 0
老挝 1 3 1 1 1 1 0 2 0
吉尔吉斯斯坦 1 4 3 1 0 1 0 4 2
百慕大 0 2 0 0 0 0 0 2 0
柬埔寨 2 1 1 2 1 0 0 0 1
菲律宾 1 1 4 0 1 2 1 0 2
中非 2 0 2 1 0 0 1 0 2
巴基斯坦 1 1 0 0 0 0 1 1 0
尼日尔 0 1 1 0 1 1 0 0 0
塞舌尔 0 1 0 0 1 0 0 0 0
中国澳门 0 1 0 0 1 0 0 0 0
蒙古 0 3 0 0 1 0 0 2 0
赤道几内亚 0 1 0 0 0 0 0 1 0
尼加拉瓜 2 0 0 2 0 0 0 0 0
不丹 0 1 0 0 0 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 0 1 0 0 0 0 0 1 0
斯威士兰 0 1 1 0 0 0 0 1 1
圣多美和普林西比 0 0 1 0 0 0 0 0 1
阿富汗 0 2 0 0 2 0 0 0 0
苏杜瓦 1 0 0 1 0 0 0 0 0
爱尔兰U21 1 0 0 1 0 0 0 0 0
澳大利亚女足 1 2 3 1 1 2 0 1 1
巴西女足 1 2 1 0 0 0 1 2 1
德国女足 0 4 3 0 2 2 0 2 1
德国U21 0 1 1 0 1 1 0 0 0
俄罗斯女足 0 3 1 0 0 0 0 3 1
法国女足 3 0 7 2 0 6 1 0 1
加拿大女足 0 1 2 0 0 2 0 1 0
加纳女足 2 0 0 1 0 0 1 0 0
捷克U21 0 0 2 0 0 0 0 0 2
利文哥特奴 1 0 0 0 0 0 1 0 0
美国女足 6 2 4 4 2 4 2 0 0
尼日利亚女足 0 1 0 0 0 0 0 1 0
挪威女足 1 1 2 1 1 0 0 0 2
日本女足 1 2 1 0 1 1 1 1 0
瑞典女足 2 1 0 1 0 0 1 1 0
斯洛伐克U21 0 0 1 0 0 1 0 0 0
西班牙U21 2 0 0 1 0 0 1 0 0
英格兰U21 0 2 1 0 1 0 0 1 1
中国女足 1 4 2 1 3 1 0 1 1
墨西哥女足 1 1 1 0 0 0 1 1 1
希腊女足 1 1 1 1 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚U21 0 1 2 0 1 2 0 0 0
奥地利U21 1 2 0 1 2 0 0 0 0
挪威U21 1 0 1 0 0 0 1 0 1
比利时U21 0 0 3 0 0 0 0 0 3
瑞士U21 0 1 0 0 1 0 0 0 0
北爱尔兰U21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
立陶宛U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌克兰U21 1 1 1 1 1 0 0 0 1
葡萄牙U21 1 0 0 1 0 0 0 0 0
马耳他U21 0 3 0 0 1 0 0 2 0
法国U21 2 1 3 1 1 2 1 0 1
丹麦U21 2 0 1 1 0 0 1 0 1
匈牙利U21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
罗马尼亚U21 0 0 2 0 0 1 0 0 1
拉脱维亚U21 0 0 1 0 0 0 0 0 1
威尔士U21 1 0 0 0 0 0 1 0 0
俄罗斯U21 0 0 1 0 0 1 0 0 0
土耳其U21 0 2 0 0 1 0 0 1 0
希腊U21 0 0 1 0 0 0 0 0 1
摩尔多瓦U21 0 0 1 0 0 1 0 0 0
格鲁吉亚U21 1 1 2 0 1 0 1 0 2
白俄罗斯U21 1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿尔巴尼亚U21 1 0 4 1 0 3 0 0 1
阿塞拜疆U21 1 1 1 0 0 1 1 1 0
北马其顿U21 0 1 0 0 0 0 0 1 0
克罗地亚U21 0 1 0 0 0 0 0 1 0
爱沙尼亚U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢森堡U21 0 1 0 0 1 0 0 0 0
以色列U21 1 1 0 0 0 0 1 1 0
冰岛U21 0 1 2 0 1 0 0 0 2
塞浦路斯U21 0 1 1 0 0 1 0 1 0
意大利U21 3 3 4 2 1 2 1 2 2
哈萨克斯坦U21 0 0 1 0 0 1 0 0 0
波黑U21 0 1 0 0 1 0 0 0 0
荷兰U21 0 1 1 0 0 1 0 1 0
德国U20 0 0 1 0 0 0 0 0 1
东帝汶 1 0 0 0 0 0 1 0 0
中国U20 2 0 1 2 0 1 0 0 0
亚美尼亚U19 0 3 1 0 3 0 0 0 1
匈牙利U19 1 2 3 0 0 1 1 2 2
意大利U19 0 3 3 0 2 3 0 1 0
奥地利U19 0 0 1 0 0 1 0 0 0
苏格兰U19 1 0 3 0 0 1 1 0 2
斯洛伐克U19 0 1 1 0 0 0 0 1 1
希腊U19 0 2 2 0 0 1 0 2 1
意大利女足 4 2 1 1 1 1 3 1 0
法国U20 0 0 1 0 0 1 0 0 0
芬兰女足 1 5 0 0 3 0 1 2 0
墨西哥U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英格兰女足 3 3 2 3 1 0 0 2 2
葡萄牙U20 0 1 0 0 1 0 0 0 0
英格兰U20 0 0 1 0 0 0 0 0 1
意大利U20 0 1 0 0 0 0 0 1 0
白俄罗斯U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
英格兰U17 1 1 1 0 0 0 1 1 1
以色列U17 0 1 0 0 0 0 0 1 0
克罗地亚U17 0 0 1 0 0 0 0 0 1
荷兰U17 0 1 1 0 1 0 0 0 1
意大利U17 1 1 0 0 1 0 1 0 0
土耳其U17 1 1 0 1 1 0 0 0 0
克罗地亚U19 2 2 0 2 1 0 0 1 0
德国U19 1 3 2 1 2 0 0 1 2
荷兰U19 3 0 1 2 0 0 1 0 1
法国U19 0 1 1 0 1 0 0 0 1
英格兰U19 0 1 2 0 0 1 0 1 1
挪威U19 0 1 0 0 0 0 0 1 0
俄罗斯U19 0 1 0 0 0 0 0 1 0
芬兰U19 1 3 0 0 1 0 1 2 0
瑞士U19 1 1 1 1 1 0 0 0 1
智利 0 7 3 0 1 1 0 6 2
中国U19 1 2 1 0 1 1 1 1 0
巴西U17 1 0 0 1 0 0 0 0 0
刚果 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突尼斯U21 0 1 0 0 0 0 0 1 0
匈牙利U17 0 1 1 0 1 1 0 0 0
比利时U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
德国U17 0 1 2 0 0 1 0 1 1
捷克U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
西班牙U17 0 1 0 0 0 0 0 1 0
俄罗斯U17 0 1 0 0 1 0 0 0 0
威尔士U19 1 1 0 0 1 0 1 0 0
保加利亚U19 1 1 0 1 1 0 0 0 0
北马其顿U19 0 1 2 0 1 1 0 0 1
以色列U19 0 1 2 0 0 1 0 1 1
葡萄牙U19 2 1 4 0 1 3 2 0 1
白俄罗斯U19 0 1 1 0 0 0 0 1 1
爱尔兰U19 1 1 0 0 1 0 1 0 0
土耳其U19 1 1 2 0 0 0 1 1 2
格鲁吉亚U19 0 0 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯U19 2 2 0 1 1 0 1 1 0
斯洛文尼亚U19 0 0 2 0 0 1 0 0 1
丹麦U19 1 3 1 0 1 0 1 2 1
西班牙U19 0 2 1 0 2 1 0 0 0
瑞典U19 1 0 0 0 0 0 1 0 0
乌克兰U19 1 1 0 0 0 0 1 1 0
中国台北女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0
越南女足 0 3 0 0 1 0 0 2 0
泰国女足 2 2 2 1 0 1 1 2 1
波兰U19 1 2 1 1 1 1 0 1 0
捷克U20 0 0 1 0 0 1 0 0 0
瑞士女足 0 2 2 0 1 2 0 1 0
塞尔维亚U21 0 2 1 0 2 1 0 0 0
约旦U19 1 0 0 1 0 0 0 0 0
印度U19 0 2 0 0 0 0 0 2 0
泰国U19 0 2 0 0 2 0 0 0 0
阿联酋U19 0 0 1 0 0 0 0 0 1
日本U19 0 1 0 0 0 0 0 1 0
约旦女足 0 0 1 0 0 0 0 0 1
多瑙 0 1 0 0 0 0 0 1 0
越南 0 1 1 0 0 1 0 1 0
乌兹别克斯坦U21 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中国国奥 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朝鲜 0 2 1 0 0 0 0 2 1
科威特国奥 0 0 1 0 0 1 0 0 0
阿曼国奥 1 0 0 0 0 0 1 0 0
黑山 0 4 0 0 2 0 0 2 0
波兰U20 0 1 0 0 1 0 0 0 0
乌克兰U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
斯洛伐克U17 0 0 3 0 0 2 0 0 1
塞尔维亚U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
波黑U17 0 2 0 0 0 0 0 2 0
芬兰U17 0 1 0 0 0 0 0 1 0
挪威U17 0 0 2 0 0 1 0 0 1
冰岛U17 0 0 1 0 0 0 0 0 1
葡萄牙U17 0 2 0 0 2 0 0 0 0
瑞典U17 0 1 1 0 0 0 0 1 1
冰岛U19 0 1 0 0 0 0 0 1 0
塞尔维亚U19 0 2 3 0 2 2 0 0 1
罗马尼亚U19 1 2 1 1 2 1 0 0 0
瓜德罗普 0 1 0 0 1 0 0 0 0
新西兰女足 1 1 0 1 1 0 0 0 0
黑山U21 0 1 1 0 1 0 0 0 1
几内亚比绍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科摩罗 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卡塔尔U19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚U17 0 2 0 0 2 0 0 0 0
罗马尼亚U17 2 2 0 0 0 0 2 2 0
奥地利U17 0 0 1 0 0 1 0 0 0
阿尔巴尼亚U19 0 2 1 0 2 1 0 0 0
摩尔多瓦U19 2 0 0 1 0 0 1 0 0
立陶宛U19 0 1 1 0 1 0 0 0 1
立陶宛U17 0 1 0 0 0 0 0 1 0
哈萨克斯坦U17 0 1 0 0 1 0 0 0 0
摩尔多瓦U17 0 0 1 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯U17 0 1 1 0 1 1 0 0 0
哈萨克斯坦U19 1 0 1 0 0 0 1 0 1
爱沙尼亚U19 0 2 1 0 2 1 0 0 0
拉脱维亚U19 0 3 0 0 3 0 0 0 0
卢森堡U19 0 0 1 0 0 1 0 0 0
波黑U19 0 1 0 0 1 0 0 0 0
黑山U19 1 1 3 0 1 1 1 0 2
荷兰女足 1 1 0 1 0 0 0 1 0
爱尔兰女足 0 2 0 0 0 0 0 2 0
冰岛女足 1 0 0 0 0 0 1 0 0
波兰女足 2 1 2 0 1 2 2 0 0
葡萄牙女足 0 3 3 0 3 2 0 0 1
威尔士女足 0 4 2 0 1 1 0 3 1
奥地利女足 2 3 1 0 2 0 2 1 1
南非女足 2 4 1 1 1 0 1 3 1
苏格兰女足 0 4 0 0 2 0 0 2 0
格鲁吉亚U17 0 0 1 0 0 0 0 0 1
乌克兰女足 0 1 0 0 0 0 0 1 0
智利女足 0 5 3 0 2 2 0 3 1
罗马尼亚女足 1 1 1 1 0 0 0 1 1
阿联酋国奥 0 1 0 0 0 0 0 1 0
北爱尔兰女足 0 1 0 0 1 0 0 0 0
捷克U19 0 0 1 0 0 0 0 0 1
哥伦比亚女足 1 2 1 0 0 1 1 2 0
斯洛伐克女足 1 4 3 0 1 1 1 3 2
比利时女足 0 3 1 0 2 1 0 1 0
匈牙利女足 4 4 1 3 2 1 1 2 0
哥斯达黎加女足 0 1 0 0 0 0 0 1 0
卢多戈雷茨 0 1 0 0 1 0 0 0 0
喀麦隆女足 0 1 0 0 0 0 0 1 0
墨西哥U21 1 1 0 0 0 0 1 1 0
西班牙女足 0 3 4 0 1 3 0 2 1
克罗地亚女足 1 0 0 1 0 0 0 0 0
直布罗陀 0 0 1 0 0 1 0 0 0
北马其顿女足 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢森堡女足 0 1 0 0 1 0 0 0 0
库拉索 1 0 1 1 0 1 0 0 0
爱沙尼亚女足 0 3 2 0 1 0 0 2 2
拉脱维亚女足 0 0 1 0 0 1 0 0 0
捷克女足 1 2 2 0 1 2 1 1 0
波黑女足 1 1 0 0 0 0 1 1 0
马耳他女足 0 1 0 0 1 0 0 0 0
巴林国奥 0 0 1 0 0 1 0 0 0
科索沃 0 0 3 0 0 2 0 0 1
阿尔巴尼亚女足 1 2 0 0 0 0 1 2 0
白俄罗斯女足 2 0 0 1 0 0 1 0 0
立陶宛女足 1 0 0 0 0 0 1 0 0
黑山女足 0 3 1 0 2 1 0 1 0
斯洛文尼亚女足 0 2 0 0 2 0 0 0 0
哈萨克斯坦女足 0 0 1 0 0 0 0 0 1
格鲁吉亚女足 0 2 0 0 2 0 0 0 0
科索沃女足 0 0 1 0 0 0 0 0 1
摩尔多瓦女足 0 0 1 0 0 1 0 0 0
土耳其女足 1 0 3 0 0 2 1 0 1
塞尔维亚女足 3 2 0 2 1 0 1 1 0
科索沃U19 1 1 0 0 0 0 1 1 0
乌拉圭U19 0 1 1 0 0 1 0 1 0
挪威U20 0 1 0 0 0 0 0 1 0
备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。