客服热线:4000-500-353
球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 7 | 104.7 | 105.7 | 0.47 | 0.4 | 0.72 | 43.7 | 25 | 4.9 | 7.7 | 20.1 | 24.4 |
波士顿凯尔特人 | 7 | 90.3 | 84 | 0.45 | 0.29 | 0.69 | 40.3 | 21.6 | 4.3 | 8.9 | 16.4 | 24 |
迈阿密热火 | 7 | 85.9 | 100.4 | 0.43 | 0.37 | 0.71 | 34.6 | 16.9 | 8.9 | 8 | 17.4 | 24.6 |
新泽西篮网 | 6 | 92.3 | 88 | 0.44 | 0.37 | 0.66 | 43.7 | 18.8 | 5.3 | 8 | 22.7 | 26.2 |
纽约尼克斯 | 6 | 89.8 | 97 | 0.39 | 0.3 | 0.76 | 43.5 | 17.3 | 4.3 | 9 | 19.2 | 29.3 |
奥兰多魔术 | 6 | 101.2 | 87 | 0.49 | 0.46 | 0.74 | 42.5 | 21.3 | 5.5 | 6 | 17.3 | 20.5 |
费城76人 | 7 | 90.3 | 91.9 | 0.41 | 0.31 | 0.73 | 38.6 | 17.1 | 4.7 | 9.7 | 15.3 | 25.7 |
华盛顿奇才 | 7 | 83 | 90 | 0.38 | 0.24 | 0.71 | 42.4 | 16.3 | 6.1 | 8.9 | 16.9 | 21.7 |
底特律活塞 | 8 | 98 | 101.1 | 0.42 | 0.36 | 0.7 | 43.5 | 21.4 | 6.2 | 5.9 | 13.5 | 24.1 |
印第安纳步行者 | 8 | 110.1 | 102.9 | 0.44 | 0.39 | 0.75 | 51.1 | 23.6 | 3.9 | 10 | 19.9 | 28.4 |
新奥尔良黄蜂 | 8 | 100.4 | 101.4 | 0.44 | 0.3 | 0.71 | 41 | 18.8 | 6.6 | 7.2 | 17 | 23.8 |
密尔沃基雄鹿 | 8 | 89.1 | 97.4 | 0.41 | 0.3 | 0.72 | 39.9 | 18.6 | 3.9 | 7.8 | 20.5 | 26.4 |
亚特兰大老鹰 | 8 | 101.9 | 96.4 | 0.45 | 0.28 | 0.76 | 43 | 19.8 | 6 | 8.2 | 17 | 25.2 |
芝加哥公牛 | 7 | 93.1 | 88.3 | 0.46 | 0.44 | 0.68 | 38.7 | 23.4 | 5.4 | 8.4 | 19.7 | 27.1 |
多伦多猛龙 | 4 | 96.5 | 78.2 | 0.46 | 0.41 | 0.76 | 40.8 | 25.5 | 3.8 | 13.5 | 13.5 | 24 |
克里夫兰骑士 | 7 | 83.6 | 97.4 | 0.39 | 0.26 | 0.72 | 44 | 17.1 | 5.3 | 7 | 19 | 25.3 |
达拉斯小牛 | 8 | 97.2 | 92.4 | 0.46 | 0.36 | 0.81 | 42.8 | 18.2 | 3.9 | 7 | 15.8 | 26.1 |
圣安东尼奥马刺 | 6 | 96.7 | 92.8 | 0.46 | 0.43 | 0.76 | 42.3 | 21.2 | 4.2 | 6.2 | 14.7 | 18.8 |
明尼苏达森林狼 | 7 | 94.6 | 100.4 | 0.44 | 0.36 | 0.71 | 42.3 | 18.9 | 4.9 | 9.3 | 22.7 | 29.4 |
犹他爵士 | 7 | 95.4 | 93.7 | 0.44 | 0.31 | 0.72 | 43.3 | 23.1 | 5.6 | 9.7 | 18 | 26.1 |
休斯顿火箭 | 6 | 100.3 | 97 | 0.46 | 0.41 | 0.74 | 45.7 | 19.7 | 3.7 | 10 | 18.3 | 24.2 |
孟菲斯灰熊 | 6 | 106.3 | 108.3 | 0.44 | 0.4 | 0.7 | 43.3 | 21.8 | 5.8 | 8.5 | 17.2 | 23 |
丹佛掘金 | 8 | 114.6 | 107.2 | 0.49 | 0.34 | 0.72 | 43.2 | 23.1 | 3.9 | 8.6 | 17 | 25.1 |
萨克拉门托国王 | 8 | 97.8 | 97.6 | 0.43 | 0.34 | 0.75 | 39.1 | 17.6 | 4.5 | 11 | 18.8 | 25.9 |
波特兰开拓者 | 7 | 105.3 | 105.3 | 0.45 | 0.41 | 0.81 | 41 | 21.3 | 3 | 8.3 | 18.7 | 23.7 |
菲尼克斯太阳 | 8 | 110.4 | 105 | 0.47 | 0.42 | 0.79 | 41.4 | 26.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 24.2 |
金州勇士 | 6 | 110.8 | 109.3 | 0.43 | 0.33 | 0.78 | 42.5 | 21.8 | 4.8 | 9.8 | 17.5 | 28.5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 8 | 103.9 | 109.6 | 0.46 | 0.3 | 0.69 | 47.2 | 24.1 | 5 | 10.1 | 18.5 | 26.2 |
洛杉矶快船 | 8 | 102.8 | 104.4 | 0.44 | 0.39 | 0.79 | 45.4 | 24.6 | 5.8 | 9.4 | 19.8 | 29.6 |
夏洛特山猫 | 8 | 96.2 | 102.5 | 0.45 | 0.35 | 0.78 | 37.6 | 19.1 | 4.5 | 7.5 | 17.2 | 25.2 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2012-02-29 08:37:22