客服热线:4000-500-353
球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 82 | 96.2 | 100.7 | 43.5 | 33.3 | 77.7 | 42.5 | 21 | 4.2 | 7.1 | 14.4 | 21.3 |
布鲁克林篮网 | 82 | 98.5 | 99.5 | 45.9 | 36.9 | 75.3 | 38.1 | 20.9 | 3.8 | 8.6 | 14 | 21.7 |
纽约尼克斯 | 82 | 98.6 | 99.4 | 44.9 | 37.2 | 76.1 | 40.3 | 20 | 4.5 | 7.7 | 12.4 | 22.1 |
费城76人 | 82 | 99.5 | 109.9 | 43.5 | 31.3 | 71 | 42.7 | 21.8 | 4 | 9.3 | 16.4 | 22.5 |
多伦多猛龙 | 82 | 101.3 | 98 | 44.5 | 37.2 | 78.2 | 42.5 | 21.2 | 4.2 | 7 | 13.4 | 23 |
克里夫兰骑士 | 82 | 98.2 | 101.5 | 43.7 | 35.7 | 75.1 | 44.1 | 21.2 | 3.7 | 7.1 | 13.5 | 20 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 95.5 | 103.7 | 43.8 | 35.3 | 74.7 | 41.1 | 21.5 | 4.9 | 6.6 | 14.3 | 20.9 |
芝加哥公牛 | 82 | 93.7 | 91.8 | 43.2 | 34.8 | 77.9 | 44.2 | 22.7 | 5.2 | 7.2 | 14 | 19.1 |
底特律活塞 | 82 | 101 | 104.7 | 44.7 | 32.1 | 67 | 45.4 | 20.9 | 4.8 | 8.4 | 13.9 | 20.3 |
印第安纳步行者 | 82 | 96.7 | 92.3 | 44.9 | 35.7 | 77.9 | 44.7 | 20.1 | 5.4 | 6.7 | 14.4 | 20.4 |
华盛顿奇才 | 82 | 100.7 | 99.4 | 45.9 | 37.9 | 73.1 | 42.2 | 23.3 | 4.6 | 8.1 | 14.1 | 20.4 |
奥兰多魔术 | 82 | 96.5 | 102 | 44.5 | 35.3 | 76.3 | 42 | 21 | 4.3 | 7.7 | 14.2 | 20.5 |
迈阿密热火 | 82 | 102.2 | 97.4 | 50.1 | 36.4 | 76 | 36.9 | 22.5 | 4.5 | 8.9 | 14.2 | 19.5 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 101 | 101.5 | 45.8 | 36.3 | 78.1 | 40 | 24.9 | 4 | 8.3 | 14.5 | 19.2 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 96.9 | 97.1 | 44.2 | 35.1 | 73.7 | 42.7 | 21.7 | 5.1 | 6.1 | 11.6 | 18.2 |
洛杉矶快船 | 82 | 107.9 | 101 | 47.4 | 35.2 | 73 | 43 | 24.6 | 4.8 | 8.6 | 13.3 | 21.5 |
萨克拉门托国王 | 82 | 100.5 | 103.4 | 44.7 | 33.3 | 75.9 | 44.5 | 18.9 | 3.9 | 7.2 | 14.7 | 22.5 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 105.2 | 102.6 | 46.3 | 37.2 | 75.8 | 43 | 19.1 | 4.6 | 8.4 | 14.8 | 21.9 |
金州勇士 | 82 | 104.3 | 99.5 | 46.2 | 38 | 75.3 | 45.3 | 23.3 | 5 | 7.8 | 15 | 21.8 |
洛杉矶湖人 | 82 | 103 | 109.2 | 45 | 38.1 | 75.7 | 41 | 24.5 | 5.5 | 7.5 | 14.8 | 19.8 |
俄克拉荷马城雷霆 | 82 | 106.2 | 99.8 | 47.1 | 36.1 | 80.6 | 44.7 | 21.9 | 6.1 | 8.3 | 14.8 | 22.7 |
波特兰开拓者 | 82 | 106.7 | 102.8 | 45 | 37.2 | 81.5 | 46.4 | 23.2 | 4.7 | 5.6 | 13.3 | 19.2 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 106.9 | 104.3 | 44.4 | 34.1 | 77.8 | 44.7 | 24 | 3.6 | 8.8 | 13.5 | 18.3 |
犹他爵士 | 82 | 95 | 102.2 | 44.4 | 34.4 | 74.7 | 41.2 | 20.3 | 4.5 | 7 | 14 | 20.7 |
丹佛掘金 | 82 | 104.4 | 106.5 | 44.7 | 35.8 | 72.6 | 45.4 | 22.4 | 5.6 | 7.5 | 15.4 | 23 |
休斯顿火箭 | 82 | 107.7 | 103.1 | 47.2 | 35.7 | 71.2 | 45.3 | 21.4 | 5.6 | 7.6 | 15.4 | 20.4 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 96.1 | 94.6 | 46.4 | 35.3 | 74.1 | 42.4 | 21.9 | 4.6 | 7.7 | 12.9 | 19.1 |
达拉斯小牛 | 82 | 104.8 | 102.4 | 47.4 | 38.4 | 79.5 | 40.9 | 23.6 | 4.3 | 8.6 | 13.2 | 20 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 105.4 | 97.6 | 48.6 | 39.7 | 78.5 | 43.3 | 25.2 | 5.1 | 7.4 | 14.1 | 18.2 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 99.7 | 102.4 | 45.9 | 37.3 | 76.9 | 41.7 | 21.3 | 6.4 | 7.9 | 13 | 22.6 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2014-08-15 05:56:31