2008/2009美国男子职业篮球联赛-技术统计

球队 场次 平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
盖帽
平均
抢断
平均
失误
平均
犯规
洛杉矶湖人 23 102.4 95.2 0.46 0.38 0.75 42 19.4 6.3 7.9 12.5 23.5
波士顿凯尔特人 14 99.7 103.6 0.44 0.34 0.78 43.2 22 4.5 6.9 13.1 24.1
迈阿密热火 7 88.1 87.3 0.45 0.36 0.82 38.7 15 5.7 6.1 12.4 22.1
奥兰多魔术 24 97 95.1 0.46 0.36 0.72 38.4 18.9 4.9 6.8 12.7 21.4
费城76人 6 88.5 96.2 0.45 0.37 0.71 36.8 17.8 3 6.2 13.7 23
底特律活塞 4 78 92.8 0.41 0.24 0.83 33.5 16.5 2.8 4.2 11 23.5
新奥尔良黄蜂 5 84.2 108.4 0.4 0.33 0.81 37 15.8 2.6 6.6 17 24.8
亚特兰大老鹰 11 84 91.1 0.41 0.35 0.74 34.9 16.9 3.4 6.9 11.2 21.4
芝加哥公牛 6 112 113.5 0.45 0.37 0.84 45.7 20.8 8.7 7 14 25.7
克里夫兰骑士 14 97.4 89.1 0.46 0.33 0.74 40 19.1 4.6 6.6 11.2 20.6
达拉斯小牛 8 102.2 104.2 0.46 0.35 0.82 40.8 17.2 3.5 6.5 12 23.2
圣安东尼奥马刺 5 94.2 92.2 0.49 0.38 0.71 39 18 4.2 5.8 11 22
犹他爵士 5 97.4 106.6 0.43 0.34 0.74 42.6 25.4 3.4 9.8 14 23.8
休斯顿火箭 13 91.5 92.9 0.45 0.33 0.77 40.5 17 3.2 6.2 13.1 20.1
丹佛掘金 15 106.9 98.6 0.47 0.38 0.76 40.4 22.1 5.4 9.3 11.6 25.9
波特兰开拓者 6 87.2 92.5 0.45 0.39 0.76 36.3 14.7 7.7 6 10.7 21.7

500.com篮球联赛库提示:  红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低

最后更新时间:2012-12-31 22:45:51