客服热线:4000-500-353
球队 | 场次 | 平均 得分 |
平均 失分 |
投篮 命中率 |
三分 命中率 |
罚球 命中率 |
平均 篮板 |
平均 助攻 |
平均 盖帽 |
平均 抢断 |
平均 失误 |
平均 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 72 | 111.3 | 111.7 | 44.8 | 36.8 | 81.5 | 41.5 | 24.1 | 5.4 | 8.6 | 12.5 | 21.2 |
费城76人 | 72 | 113.6 | 108.1 | 47.6 | 37.4 | 76.7 | 45 | 23.7 | 6.2 | 9.1 | 13.7 | 20.2 |
布鲁克林篮网 | 72 | 118.6 | 114.1 | 49.4 | 39.2 | 80.4 | 44.4 | 26.8 | 5.2 | 6.7 | 13.1 | 19 |
纽约尼克斯 | 72 | 107 | 104.7 | 45.6 | 39.2 | 78.4 | 45.1 | 21.4 | 5.1 | 7.1 | 12.2 | 20.5 |
波士顿凯尔特人 | 72 | 112.6 | 111.2 | 46.6 | 37.4 | 77.5 | 44.3 | 23.5 | 5.3 | 7.7 | 13.4 | 20.4 |
底特律活塞 | 72 | 106.6 | 111.1 | 45.2 | 35.1 | 75.9 | 42.7 | 24.2 | 5.2 | 7.3 | 14.2 | 20.5 |
克里夫兰骑士 | 72 | 103.8 | 112.3 | 45 | 33.6 | 74.3 | 42.8 | 23.8 | 4.5 | 7.8 | 14.4 | 18.2 |
芝加哥公牛 | 72 | 110.7 | 111.6 | 47.6 | 37 | 79.1 | 44.9 | 26.8 | 4.2 | 6.7 | 14.5 | 18.9 |
密尔沃基雄鹿 | 72 | 120.1 | 114.2 | 48.7 | 38.9 | 76 | 48.2 | 25.5 | 4.7 | 8.1 | 13.4 | 17.3 |
印第安纳步行者 | 72 | 115.3 | 115.3 | 47.4 | 36.4 | 79.2 | 42.7 | 27.4 | 6.4 | 8.5 | 13 | 20.2 |
夏洛特黄蜂 | 72 | 109.5 | 111.4 | 45.5 | 36.9 | 76.1 | 43.8 | 26.8 | 4.8 | 7.8 | 14.2 | 18 |
亚特兰大老鹰 | 72 | 113.7 | 111.4 | 46.8 | 37.2 | 81.2 | 45.6 | 24.1 | 4.7 | 7 | 12.7 | 19.3 |
华盛顿奇才 | 72 | 116.6 | 118.5 | 47.5 | 35.1 | 76.9 | 45.2 | 25.5 | 4.1 | 7.3 | 14 | 21.6 |
奥兰多魔术 | 72 | 104 | 113.3 | 42.9 | 34.3 | 77.5 | 45.5 | 21.8 | 4.5 | 6.9 | 12.2 | 17.2 |
迈阿密热火 | 72 | 108.1 | 108 | 46.8 | 35.8 | 79 | 41.5 | 26.3 | 3.9 | 7.9 | 13.3 | 18.9 |
洛杉矶湖人 | 72 | 109.5 | 106.8 | 47.2 | 35.4 | 73.9 | 44.2 | 24.7 | 5.3 | 7.8 | 14.7 | 19.1 |
洛杉矶快船 | 72 | 114 | 107.8 | 48.2 | 41.1 | 83.9 | 44.2 | 24.4 | 4.1 | 7.1 | 12.4 | 19.2 |
金州勇士 | 72 | 113.7 | 112.7 | 46.9 | 37.7 | 78.4 | 43.2 | 27.7 | 4.8 | 8.2 | 14.7 | 21.3 |
菲尼克斯太阳 | 72 | 115.3 | 109.5 | 49.1 | 37.8 | 83.3 | 42.7 | 26.8 | 4.3 | 7.2 | 12 | 19 |
萨克拉门托国王 | 72 | 113.7 | 117.4 | 48.1 | 36.4 | 74.5 | 41.4 | 25.5 | 5 | 7.5 | 12.8 | 19.4 |
波特兰开拓者 | 72 | 116.1 | 114.3 | 45.3 | 38.5 | 82.3 | 44.5 | 21.3 | 5 | 6.9 | 10.8 | 18.9 |
丹佛掘金 | 72 | 115.1 | 110.1 | 48.5 | 37.7 | 80.3 | 44.4 | 26.8 | 4.5 | 8.1 | 12.8 | 19.1 |
明尼苏达森林狼 | 72 | 112.1 | 117.7 | 44.9 | 35 | 76.1 | 43.3 | 25.5 | 5.5 | 8.8 | 13.6 | 20.8 |
犹他爵士 | 72 | 116.4 | 107.2 | 46.8 | 38.9 | 79.9 | 48.3 | 23.7 | 5.1 | 6.6 | 13.5 | 18.5 |
俄克拉荷马城雷霆 | 72 | 105 | 115.6 | 44.1 | 33.9 | 72.5 | 45.6 | 22.1 | 4.4 | 7 | 15.4 | 18.1 |
新奥尔良鹈鹕 | 72 | 114.6 | 114.9 | 47.7 | 34.8 | 72.9 | 47.4 | 26 | 4.4 | 7.6 | 13.9 | 18 |
达拉斯独行侠 | 72 | 112.4 | 110.2 | 47.1 | 36.2 | 77.8 | 43.3 | 22.9 | 4.3 | 6.2 | 11.4 | 19.4 |
圣安东尼奥马刺 | 72 | 111.1 | 112.8 | 46.2 | 35 | 79.2 | 43.9 | 24.4 | 5.1 | 7 | 11 | 18 |
休斯顿火箭 | 72 | 108.8 | 116.7 | 44.4 | 33.9 | 74 | 42.6 | 23.6 | 5 | 7.6 | 14.2 | 19.5 |
孟菲斯灰熊 | 72 | 113.3 | 112.3 | 46.7 | 35.6 | 77.1 | 46.5 | 26.9 | 5 | 9.1 | 12.7 | 18.7 |
500.com篮球联赛库提示: 红底色为单项数值最高, 绿底色为单项数值最低
最后更新时间:2021-08-14 08:27:48