客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2 | 0.0 | 106.4 | 93.7 | 16-3 | 16-3 | 7-3 | 7连胜 |
2 | 浙江方兴渡 | 31 | 7 | 81.6 | 1.0 | 107.0 | 91.0 | 16-3 | 15-4 | 9-1 | 3连胜 |
3 | 上海久事 | 28 | 10 | 73.7 | 4.0 | 111.1 | 99.8 | 14-5 | 14-5 | 5-5 | 3连败 |
4 | 浙江稠州金租 | 28 | 10 | 73.7 | 4.0 | 104.6 | 92.2 | 16-3 | 12-7 | 6-4 | 2连胜 |
5 | 深圳马可波罗 | 26 | 12 | 68.4 | 6.0 | 106.7 | 100.2 | 13-6 | 13-6 | 7-3 | 1连胜 |
6 | 广东东阳光 | 26 | 12 | 68.4 | 6.0 | 103.4 | 96.7 | 14-5 | 12-7 | 6-4 | 1连败 |
7 | 北京北汽 | 24 | 14 | 63.2 | 8.0 | 98.3 | 87.1 | 13-6 | 11-8 | 7-3 | 1连胜 |
8 | 山西汾酒股份 | 23 | 15 | 60.5 | 9.0 | 111.3 | 107.3 | 12-7 | 11-8 | 6-4 | 3连胜 |
9 | 广州朗肽海本 | 23 | 15 | 60.5 | 9.0 | 100.7 | 99.5 | 11-8 | 12-7 | 5-5 | 1连败 |
10 | 吉林九台农商银行 | 22 | 16 | 57.9 | 10.0 | 98.6 | 97.4 | 13-6 | 9-10 | 8-2 | 1连胜 |
11 | 山东高速 | 20 | 18 | 52.6 | 12.0 | 103.5 | 103.5 | 9-10 | 11-8 | 5-5 | 3连胜 |
12 | 天津先行者 | 19 | 19 | 50.0 | 13.0 | 104.2 | 106.1 | 11-8 | 8-11 | 8-2 | 1连败 |
13 | 北京控股 | 18 | 20 | 47.4 | 14.0 | 96.2 | 95.6 | 9-10 | 9-10 | 4-6 | 2连胜 |
14 | 新疆伊力特 | 17 | 20 | 45.9 | 14.5 | 103.6 | 105.3 | 7-11 | 10-9 | 6-4 | 1连胜 |
15 | 青岛国信制药 | 13 | 25 | 34.2 | 19.0 | 96.6 | 98.4 | 9-10 | 4-15 | 5-5 | 1连败 |
16 | 四川丰谷酒业 | 12 | 26 | 31.6 | 20.0 | 91.4 | 103.5 | 6-13 | 6-13 | 2-8 | 2连败 |
17 | 福建晋江文旅 | 7 | 31 | 18.4 | 25.0 | 99.5 | 111.2 | 5-14 | 2-17 | 1-9 | 7连败 |
18 | 江苏肯帝亚 | 5 | 33 | 13.2 | 27.0 | 84.9 | 99.2 | 4-15 | 1-18 | 1-9 | 3连败 |
19 | 宁波町渥 | 3 | 34 | 8.1 | 28.5 | 87.7 | 109.0 | 1-18 | 2-16 | 1-9 | 9连败 |
20 | 南京头排苏酒 | 2 | 36 | 5.3 | 30.0 | 91.9 | 111.3 | 1-18 | 1-18 | 1-9 | 7连败 |
参赛队伍数量为20支,常规赛阶段赛制为主客场双循环,轮次为38轮。季后赛阶段队伍数量为12支。常规赛TOP4直接晋级第二阶段,5-12名球队参加第一阶段对位淘汰(5VS12、6VS11、7VS10、8VS9),采取3战2胜制,决出4个晋级球队,与常规赛前四组成八强。再然后,1/4决赛采取5战3胜制,半决赛和总决赛都是7战4胜制。
2020-2021赛季八一南昌退赛,本赛季只有19支球队。