2023/2024 美国男子职业篮球联赛-洛杉矶快船

以往战绩参考

提点分析:近50场交战(主场)29胜21负,场均得分112.2,场均失分110.0

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析
NBA 西部第一轮 05-02 10:00 达拉斯独行侠 123-93 洛杉矶快船 56-46
NBA 西部第一轮 04-24 10:00 达拉斯独行侠 96-93 洛杉矶快船 45-41
NBA 西部第一轮 04-22 03:30 达拉斯独行侠 97-109 洛杉矶快船 30-56
NBA 常规赛 04-15 03:30 休斯顿火箭 116-105 洛杉矶快船 48-51
NBA 常规赛 04-13 10:30 犹他爵士 110-109 洛杉矶快船 61-60
NBA 常规赛 04-11 10:30 菲尼克斯太阳 124-108 洛杉矶快船 55-56
NBA 常规赛 04-08 03:30 克里夫兰骑士 118-120 洛杉矶快船 80-59
NBA 常规赛 04-06 10:30 犹他爵士 102-131 洛杉矶快船 42-75
NBA 常规赛 04-05 10:00 丹佛掘金 100-102 洛杉矶快船 49-53
NBA 常规赛 03-26 10:30 印第安纳步行者 133-116 洛杉矶快船 65-62
NBA 常规赛 03-25 03:30 费城76人 121-107 洛杉矶快船 63-56
NBA 常规赛 03-18 09:30 亚特兰大老鹰 110-93 洛杉矶快船 61-44
NBA 常规赛 03-13 10:00 明尼苏达森林狼 118-100 洛杉矶快船 55-63
NBA 常规赛 03-11 03:00 密尔沃基雄鹿 124-117 洛杉矶快船 59-62
NBA 常规赛 03-10 05:00 芝加哥公牛 102-112 洛杉矶快船 57-46
NBA 常规赛 03-02 11:30 华盛顿奇才 115-140 洛杉矶快船 64-79
NBA 常规赛 02-29 11:00 洛杉矶湖人 116-112 洛杉矶快船 52-66
NBA 常规赛 02-26 10:30 萨克拉门托国王 123-107 洛杉矶快船 58-51
NBA 常规赛 02-13 11:30 明尼苏达森林狼 121-100 洛杉矶快船 49-53
NBA 常规赛 02-11 04:30 底特律活塞 106-112 洛杉矶快船 58-49
NBA 常规赛 02-08 11:00 新奥尔良鹈鹕 117-106 洛杉矶快船 55-47
NBA 常规赛 01-24 11:00 洛杉矶湖人 116-127 洛杉矶快船 64-77
NBA 常规赛 01-22 04:30 布鲁克林篮网队 114-125 洛杉矶快船 61-49
NBA 常规赛 01-17 11:00 俄克拉荷马雷霆 117-128 洛杉矶快船 61-65
NBA 常规赛 01-11 11:30 多伦多猛龙 120-126 洛杉矶快船 57-58
NBA 常规赛 01-09 11:30 菲尼克斯太阳 111-138 洛杉矶快船 63-71
NBA 常规赛 01-02 11:30 迈阿密热火 104-121 洛杉矶快船 58-59
NBA 常规赛 12-30 11:30 孟菲斯灰熊 106-117 洛杉矶快船 54-59
NBA 常规赛 12-27 11:30 夏洛特黄蜂 104-113 洛杉矶快船 50-55
NBA 常规赛 12-24 04:30 波士顿凯尔特人 145-108 洛杉矶快船 68-51
NBA 常规赛 12-17 11:30 纽约尼克斯 122-144 洛杉矶快船 66-77
NBA 常规赛 12-15 11:30 金州勇士 113-121 洛杉矶快船 56-69
NBA 常规赛 12-13 11:30 萨克拉门托国王 99-119 洛杉矶快船 48-70
NBA 常规赛 12-12 11:30 波特兰开拓者 127-132 洛杉矶快船 65-66
NBA 常规赛 12-07 11:00 丹佛掘金 102-111 洛杉矶快船 57-61
NBA 常规赛 12-03 05:00 金州勇士 112-113 洛杉矶快船 67-48
NBA 常规赛 11-28 11:30 丹佛掘金 113-104 洛杉矶快船 58-56
NBA 常规赛 11-26 11:30 达拉斯独行侠 88-107 洛杉矶快船 45-56
NBA 常规赛 11-25 11:30 新奥尔良鹈鹕 116-106 洛杉矶快船 56-55
NBA 常规赛 11-18 11:30 休斯顿火箭 100-106 洛杉矶快船 50-48
NBA 常规赛 11-13 04:30 孟菲斯灰熊 105-101 洛杉矶快船 52-45
NBA 常规赛 11-01 10:30 奥兰多魔术 102-118 洛杉矶快船 50-47
NBA 常规赛 10-30 09:00 圣安东尼奥马刺 83-123 洛杉矶快船 37-56
NBA 常规赛 10-26 10:30 波特兰开拓者 111-123 洛杉矶快船 47-67
NBA 季前赛 10-20 10:00 丹佛掘金 103-90 洛杉矶快船 53-53
NBA 季前赛 10-18 10:30 丹佛掘金 103-116 洛杉矶快船 51-60
NBA 季前赛 10-11 10:00 犹他爵士 98-103 洛杉矶快船 39-49
NBA 季前赛 10-09 09:00 犹他爵士 101-96 洛杉矶快船 43-50
NBA 夏季联赛 07-17 10:00 洛杉矶湖人 104-103 洛杉矶快船 48-47
NBA 夏季联赛 07-11 10:30 萨克拉门托国王 70-80 洛杉矶快船 25-44

未来赛事

赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析