客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁本钢 | 43 | 9 | 82.7 | 0.0 | 103.5 | 93.8 | 23-3 | 20-6 | 8-2 | 5连胜 |
2 | 新疆伊力特 | 41 | 11 | 78.8 | 2.0 | 106.8 | 96.7 | 24-2 | 17-9 | 7-3 | 3连胜 |
3 | 浙江稠州金租 | 40 | 11 | 78.4 | 2.5 | 108.9 | 98.0 | 24-1 | 16-10 | 10-0 | 12连胜 |
4 | 广东东阳光 | 37 | 15 | 71.2 | 6.0 | 110.6 | 103.6 | 20-6 | 17-9 | 9-1 | 1连败 |
5 | 浙江方兴渡 | 33 | 19 | 63.5 | 10.0 | 103.2 | 97.6 | 23-3 | 10-16 | 5-5 | 2连败 |
6 | 上海久事 | 31 | 20 | 60.8 | 11.5 | 106.3 | 103.7 | 18-7 | 13-13 | 6-4 | 2连败 |
7 | 青岛国信制药 | 31 | 20 | 60.8 | 11.5 | 102.8 | 99.5 | 20-6 | 11-14 | 6-4 | 2连胜 |
8 | 深圳马可波罗 | 31 | 21 | 59.6 | 12.0 | 105.2 | 102.6 | 17-9 | 14-12 | 5-5 | 1连败 |
9 | 广州朗肽海本 | 29 | 22 | 56.9 | 13.5 | 102.9 | 99.1 | 17-9 | 12-13 | 9-1 | 2连胜 |
10 | 北京控股 | 29 | 23 | 55.8 | 14.0 | 106.3 | 104.2 | 16-10 | 13-13 | 5-5 | 1连败 |
11 | 山西汾酒股份 | 27 | 25 | 51.9 | 16.0 | 111.0 | 111.2 | 19-7 | 8-18 | 6-4 | 3连胜 |
12 | 北京北汽 | 27 | 25 | 51.9 | 16.0 | 100.8 | 100.0 | 16-10 | 11-15 | 6-4 | 1连胜 |
13 | 南京头排苏酒 | 23 | 29 | 44.2 | 20.0 | 103.1 | 106.1 | 17-9 | 6-20 | 3-7 | 3连败 |
14 | 天津先行者 | 22 | 30 | 42.3 | 21.0 | 106.8 | 109.5 | 16-10 | 6-20 | 3-7 | 1连胜 |
15 | 山东高速 | 21 | 31 | 40.4 | 22.0 | 103.8 | 105.1 | 16-10 | 5-21 | 5-5 | 1连胜 |
16 | 吉林九台农商银行 | 18 | 33 | 35.3 | 24.5 | 103.5 | 108.1 | 13-13 | 5-20 | 4-6 | 1连胜 |
17 | 福建晋江文旅 | 17 | 35 | 32.7 | 26.0 | 102.6 | 106.9 | 11-15 | 6-20 | 1-9 | 6连败 |
18 | 江苏肯帝亚 | 7 | 45 | 13.5 | 36.0 | 91.7 | 103.2 | 5-21 | 2-24 | 2-8 | 1连败 |
19 | 宁波町渥 | 6 | 45 | 11.8 | 36.5 | 93.5 | 107.7 | 4-21 | 2-24 | 0-10 | 27连败 |
20 | 四川丰谷酒业 | 4 | 48 | 7.7 | 39.0 | 94.0 | 110.5 | 4-22 | 0-26 | 0-10 | 22连败 |
CBA全称中国男子篮球职业联赛,参赛队伍数量为20支,常规赛阶段赛制为主客场双循环,轮次为38轮。季后赛阶段队伍数量为12支。常规赛TOP4直接晋级第二阶段,5-12名球队参加第一阶段对位淘汰(5VS12、6VS11、7VS10、8VS9),采取3战2胜制,决出4个晋级球队,与常规赛前四组成八强。再然后,1/4决赛采取5战3胜制,半决赛和总决赛都是7战4胜制。