客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 24 | 4 | 85.7 | 0.0 | 70.3 | 55.9 | 15-1 | 9-3 | 9-1 | 9连胜 |
| 2 | 广东东阳光 | 22 | 6 | 78.6 | 2.0 | 65.7 | 61.7 | 10-4 | 12-2 | 5-5 | 2连胜 |
| 3 | 青岛国信制药 | 21 | 7 | 75.0 | 3.0 | 62.9 | 57.8 | 11-2 | 10-5 | 6-4 | 1连败 |
| 4 | 浙江方兴渡 | 18 | 10 | 64.3 | 6.0 | 54.0 | 49.9 | 15-1 | 3-9 | 7-3 | 3连胜 |
| 5 | 山东高速 | 18 | 10 | 64.3 | 6.0 | 69.8 | 65.6 | 13-2 | 5-8 | 6-4 | 1连胜 |
| 6 | 山西汾酒股份 | 17 | 11 | 60.7 | 7.0 | 69.5 | 66.8 | 10-2 | 7-9 | 8-2 | 2连胜 |
| 7 | 北京北汽 | 16 | 12 | 57.1 | 8.0 | 57.5 | 50.9 | 11-4 | 5-8 | 5-5 | 1连胜 |
| 8 | 宁波町渥 | 13 | 15 | 46.4 | 11.0 | 52.9 | 53.3 | 8-6 | 5-9 | 5-5 | 1连败 |
| 9 | 天津先行者 | 13 | 15 | 46.4 | 11.0 | 58.1 | 59.4 | 10-5 | 3-10 | 3-7 | 1连败 |
| 10 | 辽宁本钢 | 13 | 15 | 46.4 | 11.0 | 61.6 | 61.8 | 7-8 | 6-7 | 6-4 | 1连败 |
| 11 | 广州朗肽海本 | 13 | 15 | 46.4 | 11.0 | 51.0 | 51.1 | 7-5 | 6-10 | 3-7 | 1连胜 |
| 12 | 浙江稠州金租 | 12 | 16 | 42.9 | 12.0 | 60.9 | 59.6 | 9-6 | 3-10 | 7-3 | 1连胜 |
| 13 | 北京控股 | 12 | 16 | 42.9 | 12.0 | 55.5 | 58.2 | 7-5 | 5-11 | 3-7 | 3连败 |
| 14 | 南京头排苏酒 | 12 | 16 | 42.9 | 12.0 | 61.7 | 63.8 | 9-6 | 3-10 | 7-3 | 4连胜 |
| 15 | 福建晋江文旅 | 11 | 17 | 39.3 | 13.0 | 55.4 | 58.6 | 7-8 | 4-9 | 4-6 | 1连败 |
| 16 | 新疆伊力特 | 11 | 17 | 39.3 | 13.0 | 54.3 | 55.0 | 6-6 | 5-11 | 5-5 | 2连败 |
| 17 | 江苏肯帝亚 | 10 | 18 | 35.7 | 14.0 | 55.3 | 60.8 | 4-9 | 6-9 | 3-7 | 2连败 |
| 18 | 深圳马可波罗 | 10 | 18 | 35.7 | 14.0 | 61.0 | 61.0 | 7-8 | 3-10 | 4-6 | 1连胜 |
| 19 | 吉林九台农商银行 | 9 | 19 | 32.1 | 15.0 | 77.3 | 84.5 | 6-6 | 3-13 | 4-6 | 2连败 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 5 | 23 | 17.9 | 19.0 | 45.9 | 65.0 | 2-12 | 3-11 | 0-10 | 10连败 |
CBA全称中国男子篮球职业联赛,参赛队伍数量为20支,常规赛阶段赛制为主客场双循环,轮次为38轮。季后赛阶段队伍数量为12支。常规赛TOP4直接晋级第二阶段,5-12名球队参加第一阶段对位淘汰(5VS12、6VS11、7VS10、8VS9),采取3战2胜制,决出4个晋级球队,与常规赛前四组成八强。再然后,1/4决赛采取5战3胜制,半决赛和总决赛都是7战4胜制。