客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 胜差 | 得分 | 失分 | 主场 | 客场 | 近十场 | 连胜次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久事 | 24 | 5 | 82.8 | 0.0 | 68.6 | 54.7 | 15-2 | 9-3 | 9-1 | 1连败 |
| 2 | 广东东阳光 | 23 | 6 | 79.3 | 1.0 | 64.2 | 60.2 | 10-4 | 13-2 | 6-4 | 3连胜 |
| 3 | 青岛国信制药 | 21 | 8 | 72.4 | 3.0 | 61.4 | 56.7 | 11-2 | 10-6 | 5-5 | 2连败 |
| 4 | 山东高速 | 19 | 10 | 65.5 | 5.0 | 71.4 | 66.2 | 13-2 | 6-8 | 6-4 | 2连胜 |
| 5 | 浙江方兴渡 | 18 | 11 | 62.1 | 6.0 | 52.9 | 49.1 | 15-1 | 3-10 | 7-3 | 1连败 |
| 6 | 山西汾酒股份 | 17 | 12 | 58.6 | 7.0 | 70.5 | 67.9 | 10-2 | 7-10 | 7-3 | 1连败 |
| 7 | 北京北汽 | 16 | 13 | 55.2 | 8.0 | 58.5 | 52.1 | 11-4 | 5-9 | 4-6 | 1连败 |
| 8 | 宁波町渥 | 14 | 15 | 48.3 | 10.0 | 54.0 | 53.6 | 9-6 | 5-9 | 6-4 | 1连胜 |
| 9 | 广州朗肽海本 | 14 | 15 | 48.3 | 10.0 | 52.6 | 52.7 | 8-5 | 6-10 | 4-6 | 2连胜 |
| 10 | 天津先行者 | 13 | 16 | 44.8 | 11.0 | 59.1 | 61.3 | 10-5 | 3-11 | 3-7 | 2连败 |
| 11 | 北京控股 | 13 | 16 | 44.8 | 11.0 | 57.0 | 59.3 | 8-5 | 5-11 | 4-6 | 1连胜 |
| 12 | 辽宁本钢 | 13 | 16 | 44.8 | 11.0 | 59.8 | 60.2 | 7-9 | 6-7 | 6-4 | 2连败 |
| 13 | 南京头排苏酒 | 13 | 16 | 44.8 | 11.0 | 60.2 | 61.9 | 9-6 | 4-10 | 7-3 | 5连胜 |
| 14 | 福建晋江文旅 | 12 | 17 | 41.4 | 12.0 | 54.4 | 57.3 | 8-8 | 4-9 | 4-6 | 1连胜 |
| 15 | 浙江稠州金租 | 12 | 17 | 41.4 | 12.0 | 61.9 | 60.9 | 9-6 | 3-11 | 6-4 | 1连败 |
| 16 | 新疆伊力特 | 11 | 18 | 37.9 | 13.0 | 54.6 | 56.0 | 6-6 | 5-12 | 4-6 | 3连败 |
| 17 | 江苏肯帝亚 | 11 | 18 | 37.9 | 13.0 | 54.2 | 59.5 | 5-9 | 6-9 | 3-7 | 1连胜 |
| 18 | 深圳马可波罗 | 11 | 18 | 37.9 | 13.0 | 62.8 | 61.9 | 8-8 | 3-10 | 5-5 | 2连胜 |
| 19 | 吉林九台农商银行 | 10 | 19 | 34.5 | 14.0 | 77.7 | 84.5 | 7-6 | 3-13 | 4-6 | 1连胜 |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 5 | 24 | 17.2 | 19.0 | 47.1 | 66.7 | 2-13 | 3-11 | 0-10 | 11连败 |
CBA全称中国男子篮球职业联赛,参赛队伍数量为20支,常规赛阶段赛制为主客场双循环,轮次为38轮。季后赛阶段队伍数量为12支。常规赛TOP4直接晋级第二阶段,5-12名球队参加第一阶段对位淘汰(5VS12、6VS11、7VS10、8VS9),采取3战2胜制,决出4个晋级球队,与常规赛前四组成八强。再然后,1/4决赛采取5战3胜制,半决赛和总决赛都是7战4胜制。