客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:0人 |
| 国家地区:英格兰 | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-08 | 曼彻斯特城U23 | 3:0 (1:0) | 利兹联U21 | 负 | - | 大 | |
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 0:4 (0:1) | 阿森纳U21 | 负 | 输 | 大 | |
| 英U21 | 2026-01-25 | 利物浦U21 | 2:1 (0:1) | 利兹联U21 | 负 | 赢 | 大 | |
| 超联杯 | 2026-01-23 | 利兹联U21 | 0:3 (0:1) | 安德莱赫特U21 | 负 | - | 大 | |
| 英U21 | 2026-01-16 | 利兹联U21 | 0:1 (0:0) | 斯托克城U21 | 负 | 输 | 小 | |
| 英U21 | 2026-01-10 | 雷丁U21 | 0:2 (0:0) | 利兹联U21 | 胜 | 赢 | 小 | |
| 超联杯 | 2025-12-17 | 利兹联U21 | 0:3 (0:2) | 多特蒙德二队 | 负 | - | 大 | |
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 0:3 (0:1) | 利兹联U21 | 胜 | - | 大 | |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 阿克灵顿 | 3:2 (0:1) | 利兹联U21 | 负 | - | 大 | |
| 英U21 | 2025-11-08 | 利兹联U21 | 1:2 (1:1) | 诺丁汉U21 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
利兹联U21 近10场战绩 2胜0平8负 进9球失21球
最近
最远
10场比赛
|
英U21 2026-02-08
替补席: