客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:中国香港 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:68万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-05-26 | 香港U23 | 2:4 (1:0) | 和富大 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-05-19 | 均业北区 | 0:1 (0:1) | 香港U23 | 胜 | - | 小 | |
香港超 | 2024-05-05 | 香港流浪 | 5:0 (3:0) | 香港U23 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-04-28 | 香港U23 | 0:6 (0:4) | 杰志 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-04-21 | 香港U23 | 0:6 (0:4) | 香东方 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-04-07 | 香港U23 | 2:1 (1:0) | 晋峰 | 胜 | - | 大 | |
香港超 | 2024-03-30 | 香港U23 | 1:3 (0:2) | 深水埗 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-03-17 | FC香港 | 2:1 (1:1) | 香港U23 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-03-02 | 香港U23 | 0:4 (0:1) | 南区 | 负 | - | 大 | |
香港超 | 2024-02-25 | 杰志 | 6:0 (3:0) | 香港U23 | 负 | - | 大 |
近10场 |
香港U23 近10场战绩 2胜0平8负 进7球失37球
最近
最远
10场比赛
|
香港超 2024-05-26
替补席: