客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:印度 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:200万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚青U23 | 2025-09-09 | 印度国奥 | 6:0 (3:0) | 文莱国奥 | 胜 | - | 大 | |
亚青U23 | 2025-09-07 | 印度国奥 | 1:2 (0:1) | 卡塔尔U23 | 负 | 走盘 | 大 | |
亚青U23 | 2025-09-03 | 巴林U23 | 0:2 (0:1) | 印度国奥 | 胜 | 赢 | 小 | |
友谊赛 | 2025-08-28 | 印度国奥 | 1:3 (0:0) | 伊拉克U23 | 负 | - | 大 | |
友谊赛 | 2025-06-21 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0:0 (0:0) | 印度国奥 | 平 | 走盘 | 小 | |
友谊赛 | 2025-06-18 | 塔吉克斯坦国奥 | 3:2 (0:1) | 印度国奥 | 负 | - | 大 | |
友谊赛 | 2024-03-25 | 马来西亚U23 | 1:1 (0:0) | 印度国奥 | 平 | - | 小 | |
亚运男足 | 2023-09-28 | 印度国奥 | 0:2 (0:0) | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 赢 | 小 | |
亚运男足 | 2023-09-24 | 缅甸U23 | 1:1 (0:1) | 印度国奥 | 平 | 输 | 小 | |
亚运男足 | 2023-09-21 | 印度国奥 | 1:0 (0:0) | 孟加拉U23 | 胜 | 输半 | 小 |
近10场 |
印度国奥 近10场战绩 3胜3平4负 进15球失12球
最近
最远
10场比赛
|
亚青U23 2025-09-09
替补席: