客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:人 |
国家地区:马来西亚 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:-- |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 2007-07-01 | ATM | 2:2 (1:0) | 吉兰丹 | 平 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-06-12 | 瓜拉姆 | 2:1 (1:0) | ATM | 负 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-06-05 | 雪州PKNS | 0:3 (0:0) | ATM | 胜 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-05-18 | ATM | 1:3 (0:2) | 皇家警察 | 负 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-05-15 | UPB | 3:1 (1:0) | ATM | 负 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-05-11 | 古当 | 2:0 (0:0) | ATM | 负 | - | 小 | |
马来甲 | 2007-05-01 | ATM | 0:2 (0:2) | 沙巴 | 负 | - | 小 | |
马来甲 | 2007-04-24 | 帕拉斯 | 2:1 (1:1) | ATM | 负 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-04-10 | 吉隆坡 | 3:1 (2:0) | ATM | 负 | - | 大 | |
马来甲 | 2007-04-06 | ATM | 0:0 (0:0) | 吉隆坡 | 平 | - | 小 |
近10场 |
ATM 近10场战绩 1胜2平7负 进10球失19球
最近
最远
10场比赛
|
马来甲 2007-07-01
替补席: