客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 祖克伦 | 4:1 (2:1) | KFUM奥斯陆B队 | 负 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-10-20 | KFUM奥斯陆B队 | 0:4 (0:2) | 巴洛姆 | 负 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 佛罗亚 | 1:3 (0:1) | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-10-05 | KFUM奥斯陆B队 | 1:1 (1:1) | 哈斯达德 | 平 | - | 小 | |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 阿尔塔B队 | 0:3 (0:2) | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-09-21 | KFUM奥斯陆B队 | 4:0 (2:0) | 特罗姆瑟B队 | 胜 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 索尔特兰德 | 3:3 (1:1) | KFUM奥斯陆B队 | 平 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 奥斯陆 | 7:0 (1:0) | KFUM奥斯陆B队 | 负 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-08-31 | KFUM奥斯陆B队 | 3:3 (1:0) | 斯克捷沃 | 平 | - | 大 | |
| 挪丙 | 2025-08-23 | 乌尔夫斯汀 | 3:0 (1:0) | KFUM奥斯陆B队 | 负 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 3胜3平4负 进18球失26球
最近
最远
10场比赛
|
挪丙 2025-10-26
替补席: