客服热线:4000-500-353
| 成立时间: | 球场容量:人 |
| 国家地区: | 球场: |
| 所在城市: | 球队身价:-- |
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-11-23 | 明辛根 | 0:1 (0:1) | 比耶纳 | 胜 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 比耶纳 | 0:0 (0:0) | 兰根萨尔 | 平 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-08 | 史克奇 | 4:1 (2:1) | 比耶纳 | 负 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-02 | 比耶纳 | 4:2 (1:1) | 布克斯 | 胜 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 巴斯库尔 | 6:0 (2:0) | 比耶纳 | 负 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-12 | 比耶纳 | 4:0 (1:0) | BSC老男孩 | 胜 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-05 | 康戈迪亚 | 0:1 (0:0) | 比耶纳 | 胜 | - | 小 | |
| 瑞士甲 | 2025-09-28 | 比耶纳 | 1:5 (0:1) | 慕特登兹 | 负 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-09-20 | FC黑星 | 1:3 (0:1) | 比耶纳 | 胜 | - | 大 | |
| 瑞士甲 | 2025-09-14 | 比耶纳 | 2:1 (1:0) | 草蜢U21 | 胜 | - | 大 |
|
近10场 |
近10场战绩 6胜1平3负 进17球失19球
最近
最远
10场比赛
|
瑞士甲 2025-11-23
替补席: