客服热线:4000-500-353
成立时间: | 球场容量:0人 |
国家地区:中国香港 | 球场: |
所在城市: | 球队身价:142万欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港联杯 | 2025-10-12 | 骏英九龙城 | 2:1 (1:0) | 东区 | 负 | - | 大 | |
港联杯 | 2025-10-04 | 冠忠南区 | 1:4 (1:0) | 东区 | 胜 | - | 大 | |
香港超 | 2025-09-20 | 东区 | 3:0 (2:0) | 港会 | 胜 | - | 大 | |
香港超 | 2025-09-14 | 东区 | 0:1 (0:0) | 杰志 | 负 | - | 小 | |
高级银牌赛 | 2025-09-03 | 骏英九龙城 | 1:1 (1:1) | 东区 | 平 | - | 小 | |
香港超 | 2025-08-31 | 骏英九龙城 | 0:0 (0:0) | 东区 | 平 | - | 小 | |
香港甲 | 2020-01-19 | 公民 | 1:3 (1:2) | 东区 | 胜 | - | 大 | |
香港甲 | 2020-01-12 | 东区 | 0:3 (0:2) | 中西区 | 负 | - | 大 | |
香港甲 | 2019-12-01 | 沙田 | 0:4 (0:1) | 东区 | 胜 | - | 大 | |
香港甲 | 2019-11-10 | 东区 | 4:1 (4:0) | 天旭 | 胜 | - | 大 |
近10场 |
东区 近10场战绩 5胜2平3负 进20球失10球
最近
最远
10场比赛
|
港联杯 2025-10-12
替补席: