客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 17:30 | 意大利U17 | 8:1 (4:0) | 爱沙尼亚U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-10-01 20:30 | 黑山U17 | 1:1 (1:0) | 乌克兰U17 | 平 | 析 | ---- | |
2025-10-04 17:30 | 意大利U17 | 1:2 (1:1) | 黑山U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-10-04 20:30 | 乌克兰U17 | 2:0 (1:0) | 爱沙尼亚U17 | 胜 | 析 | ---- | |
2025-10-07 20:30 | 乌克兰U17 | 1:2 (0:1) | 意大利U17 | 负 | 析 | ---- | |
2025-10-07 20:30 | 爱沙尼亚U17 | 0:1 (0:1) | 黑山U17 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:18场平局:5场客胜:16场
|
主队场均进球2.64
客队场均进球1.97
012345
场均总进球:4.62个 主场场均进球:2.64个 客场场均进球:1.97个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛3场胜3场
|
67%
已赛3场平2场
|
100%
已赛3场负3场
|