- 
        手机版
          
            扫描二维码下载 使用手机二维码软件扫描下方二维码即可下载。 
 
 
 
 
 
	
    
    
       
    
	
	
	
	
 
 
 
        
        
            
                
                    
比分统计
                
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    | 球队名称 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 |  | 
                            
                        
                     
                     
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                                            
                                   | 贝伦人U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 葡萄牙体育U19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 本菲卡U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 利亚拿U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 维塞乌U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 艾华卡U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 圣克拉拉U19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 通德拉U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 图伦斯U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
                                                             
                                   | 马夫拉U19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                                         
                        
                     
                 
             
            
               
            
            
                
                    
                        
最大比分统计
                    
                    
                        
                            
                                
                                    | 轮次 | 比赛时间 | 对阵 | 比分 | 详情 | 
                            
                            
                                                            
                                    | 第8轮 | 2025-09-27 |  | 3:3(1:2) | 析 | 
                                                             
                                    | 第2轮 | 2025-08-15 |  | 3:3(1:2) | 析 | 
                                                             
                                    | 第9轮 | 2025-10-04 |  | 4:1(3:1) | 析 | 
                                                             
                                    | 第4轮 | 2025-08-25 |  | 3:2(0:0) | 析 | 
                                                             
                                    | 第2轮 | 2025-08-16 |  | 3:2(0:2) | 析 | 
                                                             
                                    | 第1轮 | 2025-08-10 |  | 2:3(0:2) | 析 | 
                                                             
                                    | 第8轮 | 2025-09-27 |  | 2:3(0:0) | 析 | 
                                                             
                                    | 第3轮 | 2025-08-20 |  | 2:3(0:0) | 析 | 
                                                             
                                    | 第4轮 | 2025-08-25 |  | 1:4(1:2) | 析 | 
                                                             
                                    | 第9轮 | 2025-10-04 |  | 4:0(1:0) | 析 | 
                                                         
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
联赛常见比分统计
                    
                    
                        
                                                     - 181:1 
- 142:1 
- 142:0 
- 120:0 
- 101:0 
- 103:2 
- 62:2 
- 63:1 
- 44:1 
- 43:0