客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-01 07:30 | 新英格兰 | 3:1 (1:0) | 科罗拉 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-01 07:30 | 纽约红牛 | 1:0 (0:0) | 芝加哥 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-01 08:00 | 哥伦布 | 3:1 (1:0) | 达拉斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-01 08:30 | 堪萨斯 | 3:3 (1:2) | 盐湖城 | 平 | 析 | ---- | |
2006-10-01 08:30 | 休斯敦 | 1:0 (0:0) | 华盛顿 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-01 10:30 | 洛城银河 | 3:0 (1:0) | 芝华士 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-08 07:35 | 华盛顿 | 1:2 (1:1) | 新英格兰 | 负 | 析 | ---- | |
2006-10-08 08:30 | 堪萨斯 | 2:1 (0:0) | 芝华士 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-08 08:30 | 达拉斯 | 2:1 (1:0) | 洛城银河 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-08 08:30 | 芝加哥 | 1:4 (1:2) | 哥伦布 | 负 | 析 | ---- | |
2006-10-08 09:00 | 盐湖城 | 1:1 (0:1) | 休斯敦 | 平 | 析 | ---- | |
2006-10-08 09:00 | 科罗拉 | 1:1 (1:0) | 纽约红牛 | 平 | 析 | ---- | |
2006-10-15 07:30 | 纽约红牛 | 3:2 (1:1) | 堪萨斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-15 07:30 | 新英格兰 | 1:0 (0:0) | 哥伦布 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-15 08:30 | 休斯敦 | 3:3 (2:1) | 科罗拉 | 平 | 析 | ---- | |
2006-10-15 10:30 | 洛城银河 | 5:2 (3:1) | 达拉斯 | 胜 | 析 | ---- | |
2006-10-16 07:00 | 芝华士 | 1:1 (1:0) | 盐湖城 | 平 | 析 | ---- | |
2006-10-16 07:00 | 华盛顿 | 2:3 (1:2) | 芝加哥 | 负 | 析 | ---- |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:92场平局:57场客胜:45场
|
主队场均进球1.52
客队场均进球1.09
012345
场均总进球:2.61个 主场场均进球:1.52个 客场场均进球:1.09个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
49%
已赛33场胜16场
|
41%
已赛32场平13场
|
47%
已赛32场负15场
|