客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 瑞典女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 荷兰女足U17 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 0 |
| 冰岛女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 德国女足U17 | 1 2 0 | 1 0 0 | 0 2 0 |
| 丹麦女足U17 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
| 保加利亚女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 塞尔维亚女足U17 | 1 2 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| 波黑女足U17 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| 比利时女足U17 | 1 1 1 | 1 1 0 | 0 0 1 |
| 威尔士女足U17 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| 挪威女足U17 | 1 2 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
| 芬兰女足U17 | 1 0 2 | 1 0 1 | 0 0 1 |
| 法罗群岛女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 罗马尼亚女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 阿塞拜疆女足U17 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 |
| 爱尔兰女足U17 | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
| 意大利女足U17 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 |
| 波兰女足U17 | 2 0 1 | 2 0 0 | 0 0 1 |
| 摩尔多瓦女足U17 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
| 瑞士女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 苏格兰女足U17 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 |
| 法国女足U17 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 |
| 西班牙女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 北马其顿女足U17 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
| 马耳他女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 立陶宛女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 匈牙利女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 北爱尔兰女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 奥地利女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 黑山女足U17 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
| 英格兰女足U17 | 1 0 2 | 0 0 1 | 1 0 1 |
| 安道尔女足U17 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
| 葡萄牙女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 白俄罗斯女足U17 | 0 3 0 | 0 1 0 | 0 2 0 |
| 捷克女足U17 | 1 2 0 | 1 1 0 | 0 1 0 |
| 希腊女足U17 | 0 0 3 | 0 0 2 | 0 0 1 |
| 克罗地亚女足U17 | 2 0 1 | 1 0 0 | 1 0 1 |
| 哈萨克斯坦女足U17 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
| 以色列女足U17 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
| 拉脱维亚女足U17 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
| 斯洛文尼亚女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 乌克兰女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 爱沙尼亚女足U17 | 0 0 3 | 0 0 2 | 0 0 1 |
| 斯洛伐克女足U17 | 1 2 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| 格鲁吉亚女足U17 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| 土耳其女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 阿尔巴尼亚女足U17 | 1 2 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| 卢森堡女足U17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 科索沃女足U17 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353