客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-06-17 21:30 | 卡矿工 | 1:5 (0:1) | MTZ莱普 | 负 | 大 | ||||
2006-06-17 21:30 | MKT阿拿斯 | 1:0 (0:0) | 蒂拉斯 | 胜 | 小 | ||||
2006-06-17 22:00 | 坦佩雷 | 5:0 (3:0) | 卡马顿 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-17 23:00 | 艾治拿斯 | 4:2 (2:0) | 地拉游击 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-17 23:00 | 纳尔瓦 | 1:6 (1:1) | 卡尔马 | 负 | 大 | ||||
2006-06-18 01:00 | 萨连斯基 | 3:0 (3:0) | 马沙洛克 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-18 01:00 | 凯夫拉 | 4:1 (1:0) | 邓根伦 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-18 22:00 | 尼特拉 | 6:2 (3:0) | 格里文 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-18 22:00 | 奇里奇 | 1:5 (1:2) | 第比利 | 负 | 大 | ||||
2006-06-18 23:00 | 迪纳堡 | 1:1 (1:0) | HB拖锡云 | 平 | 小 | ||||
2006-06-18 23:00 | 维特拉 | 0:1 (0:1) | 谢尔伯恩 | 负 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-06-24 21:30 | 卡马顿 | 1:3 (1:2) | 坦佩雷 | 负 | 大 | ||||
2006-06-24 22:00 | 邓根伦 | 0:0 (0:0) | 凯夫拉 | 平 | 小 | ||||
2006-06-24 23:00 | 第比利 | 3:0 (2:0) | 奇里奇 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-24 23:59 | 地拉游击 | 2:1 (1:1) | 艾治拿斯 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-25 01:00 | HB拖锡云 | 0:1 (0:0) | 迪纳堡 | 负 | 小 | ||||
2006-06-25 01:00 | 蒂拉斯 | 1:0 (0:0) | MKT阿拿斯 | 胜 | 小 | ||||
2006-06-25 02:00 | 谢尔伯恩 | 4:0 (1:0) | 维特拉 | 胜 | 大 | ||||
2006-06-25 16:00 | 马沙洛克 | 1:1 (1:0) | 萨连斯基 | 平 | 小 | ||||
2006-06-25 20:00 | 卡尔马 | 2:0 (2:0) | 纳尔瓦 | 胜 | 小 | ||||
2006-06-25 21:00 | MTZ莱普 | 1:3 (0:2) | 卡矿工 | 负 | 大 | ||||
2006-06-25 23:59 | 格里文 | 0:6 (0:2) | 尼特拉 | 负 | 大 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:31场平局:15场客胜:19场
|
主队场均进球1.62
客队场均进球1.32
012345
场均总进球:2.94个 主场场均进球:1.62个 客场场均进球:1.32个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛2场胜2场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|