客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 02:45 | 多斯顿 | 1:0 (1:0) | 赫布恩镇 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 艾华乔奇 | 0:0 (0:0) | 伍斯特 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 安斯蒂游牧人 | 4:0 (1:0) | 斯特拉特福镇 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 比勒瑞卡 | 0:5 (0:2) | 比夏史托福 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 布伦特伍德 | 3:0 (2:0) | 威灵 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 布格斯 | 1:4 (1:3) | 福克斯顿 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 斯里禾罗 | 4:2 (3:2) | 斯托克顿镇 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 法纳姆城 | 2:2 (2:1) | 比夏克里夫 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 格洛斯特城 | 1:0 (0:0) | 哈瓦特 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 哈伯勒镇 | 4:1 (2:0) | 鲁什登钻石 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 伊肯斯顿城 | 3:1 (1:1) | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 勒色赫 | 1:1 (1:0) | 肯维岛 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 利克镇 | 3:0 (0:0) | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 普利茅斯公园大道 | 1:1 (0:1) | 普尔城 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 皇家贝德福德 | 3:2 (3:2) | 阿什联合 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 瑞迪契 | 1:2 (0:0) | 根斯堡 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 西汀泊 | 2:1 (1:0) | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 斯伯丁 | 0:1 (0:0) | 柯尔比 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 圣阿尔班斯 | 0:2 (0:1) | 汉威尔城 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 斯坦韦流浪者 | 1:2 (0:0) | 哈雷 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 萨德贝利 | 2:1 (1:0) | 李斯顿 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 提伯利 | 1:0 (0:0) | 哈德利 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 沃尔萨姆阿比 | 0:2 (0:1) | 切尔滕纳姆 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 温伯尼镇 | 1:0 (0:0) | 波特切斯特 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 云吉特 | 0:1 (0:1) | 柴斯罕特 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 沃尔顿赫瑟姆 | 5:1 (1:1) | 汉顿 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 巴拉福特公园 | 1:1 (1:0) | 莫佩斯镇 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 联曼 | 1:0 (0:0) | 班巴布利治 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 海德联 | 0:3 (0:1) | 史托克斯 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 22:00 | 佩雷斯科 | 2:1 (0:1) | 吉英瑟莱 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-26 23:00 | 布拉克内尔城 | 1:0 (0:0) | 班布里 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-29 03:45 | 贝辛斯托克 | 1:1 (0:0) | 道彻斯特 | 平 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:119场平局:49场客胜:86场
|
主队场均进球1.7
客队场均进球1.38
012345
场均总进球:3.08个 主场场均进球:1.7个 客场场均进球:1.38个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛1场负1场
|