客服热线:4000-500-353
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
|---|
| 1 | 斯图加特U17 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 拜仁慕尼黑U17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 多特蒙德U17 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 霍芬海姆U17 | 21 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 乌帕达尔U17 | 23 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 柏林赫塔U17 | 23 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 波鸿U17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 美因茨05 U17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 科隆U17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 沃尔夫斯堡U17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 荷尔斯泰因U17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 法兰克福U17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 汉堡U17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 马格德堡U17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 帕德博恩U17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 弗雷堡U17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 奥伯豪森U117 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | SSV乌尔姆U17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 汉诺威96U17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 奥厄U17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RB莱比锡U17 | 23 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 杜塞尔多夫U17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 柏林联U17 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 达姆斯塔特U17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 海登海姆U17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 勒沃库森U17 | 22 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 圣保利U17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 布伦瑞克U17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 慕尼黑1860 U17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 普鲁士明斯特U17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 桑德豪森U17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 纽伦堡U17 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | 科特布斯U17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 艾禾斯堡U17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 凯泽斯劳滕U17 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 埃森U17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 门兴格拉德巴赫U17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 奥格斯堡U17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 因戈尔施塔特U17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 曼海姆U17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 沃尔特洛普U17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 云达不莱梅U17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 杜伊斯堡U17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 梅彭U17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 威灵根U17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 比勒菲尔德U17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | 科隆胜利U17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | FSV法兰克福U17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 51 | 拜罗伊特U17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 帕隆玛U17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 卡尔斯鲁厄U17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | TSG威塞克U17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 史特加踢球者(U17) | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 56 | 雷根斯堡U17 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 沙尔克04U17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | TSV梅尔布施U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 奈德弗U17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | 奧芬巴赫U17 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 柏林维多利亚U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 开姆尼茨U17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 贡森海姆U17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 奥斯纳布吕克U17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | 韦恩威斯巴登U17 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 66 | 翁特哈兴U17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 格雷特霍夫U17 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 萨尔布吕肯U17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | 罗斯托克U17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | 亚琛U17 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | 塔比柏林U17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 埃尔福特U17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | 亨内夫U17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | 卢比克U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 哈雷斯彻U17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
|---|---|---|---|
| 平负 | 443 |
30%
|
|
| 平胜 | 443 |
30%
|
|
| 平平 | 204 |
14%
|
|
| 负负 | 157 |
11%
|
|
| 胜胜 | 157 |
11%
|
|
| 负平 | 21 |
1%
|
|
| 胜平 | 21 |
1%
|
|
| 胜负 | 18 |
1%
|
|
| 负胜 | 18 |
1%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353