上下半场进球数统计

球队 全部 主场 客场
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多
加恩 4 3 9 3 0 5 1 3 4
托莱多 1 7 5 0 4 3 1 3 2
萨雷斯 7 13 11 2 7 6 5 6 5
艾积多 2 8 5 2 2 3 0 6 2
兰萨诺特 10 8 13 3 5 7 7 3 6
罗卡竞技 3 6 5 2 2 3 1 4 2
马拉加 B 4 5 7 3 3 3 1 2 4
马洛卡B队 5 3 7 3 1 4 2 2 3
梅西亚城 2 6 5 1 3 2 1 3 3
巴达隆拿 6 16 12 3 6 8 3 10 4
当宾尼度 4 7 4 1 2 4 3 5 0
干昆斯 6 5 4 3 2 3 3 3 1
柏图加烈特 3 3 5 1 1 3 2 2 2
彭拿体育队 1 6 6 0 3 4 1 3 2
帕伦西亚 1 6 3 0 4 1 1 2 2
雷乌斯 7 14 11 5 6 5 2 8 6
蒙松 1 8 5 1 5 1 0 3 4
拿戈纳克 3 7 3 1 4 0 2 3 3
卡拉瓦卡 2 7 6 1 3 2 1 4 4
奥丁恩 2 6 6 1 2 4 1 4 2
甘迪亚 3 8 3 2 3 2 1 5 1
奥恩沙 4 7 4 2 3 3 2 4 1
拉曼恰竞技 4 10 1 2 5 0 2 5 1
考达尔 9 18 5 5 9 2 4 9 3
卢辛纳 11 15 4 7 8 1 4 7 3
哥士坦斯亚 3 8 3 1 5 1 2 3 2
普拉特 7 12 14 5 6 6 2 6 8
阿罗约 2 10 4 1 3 3 1 7 1
哈罗 4 7 3 2 5 0 2 2 3
图立拉 7 8 18 5 4 8 2 4 10
奥洛特 6 15 13 2 7 8 4 8 5
利阿达 10 14 6 4 9 3 6 5 3
雷奥亚 3 4 5 1 3 3 2 1 2
索摩扎斯 2 6 7 0 3 4 2 3 3
希洪竞技B队 4 15 13 3 7 7 1 8 6
瓦列卡诺B队 7 13 12 3 7 6 4 6 6
皇家马德里C队 9 14 8 7 4 5 2 10 3
马利诺 9 13 11 4 7 6 5 6 5
艾卡拉亨拿利斯 10 9 11 6 3 5 4 6 6
特罗佩松 4 13 16 1 7 8 3 6 8
阿斯托尔加体育会 4 6 4 2 3 1 2 3 3
特里巴尔 10 9 13 2 3 11 8 6 2
索库埃利亚莫斯 1 7 6 1 3 3 0 4 3
比尼萨冷 0 6 7 0 3 4 0 3 3
莱万特B队 3 6 5 2 3 3 1 3 2
艾尔切艾利塔奴 5 3 6 4 1 1 1 2 5
阿尔梅利亚B队 4 5 6 2 2 4 2 3 2
科尔多瓦B队 7 13 12 6 5 5 1 8 7
斯维瓦 3 9 2 0 6 1 3 3 1
科瑞亚 4 18 9 3 9 4 1 9 5
伊波罗 1 8 5 0 3 3 1 5 2
咯斯腾瑟 2 5 5 0 3 3 2 2 2
波巴拉马夫密 8 20 6 3 11 3 5 9 3
卡尔泰阿 9 14 7 4 6 4 5 8 3
拉帕尔马 8 13 12 7 5 5 1 8 7
拉瑞都 9 13 8 3 7 5 6 6 3
瓦瑞 2 3 9 0 2 4 2 1 5
空达 5 20 7 3 10 3 2 10 4
特内里费B队 6 11 15 3 7 6 3 4 9
赫雷纳 4 16 13 2 6 9 2 10 4
保查斯迅速 3 7 4 1 5 1 2 2 3
莫斯托莱斯 8 15 10 2 7 7 6 8 3
阿姆迪瓦 3 6 5 2 2 3 1 4 2
伊巴拉 7 14 10 6 5 5 1 9 5
维拉圣塔 5 14 14 2 7 7 3 7 7
西尔波内罗 3 3 7 2 2 3 1 1 4
阿罗萨 5 6 3 2 3 2 3 3 1
宾比贝 4 8 2 2 6 0 2 2 2
博干蒂罗斯 4 5 6 2 3 3 2 2 3
CD维多利亚(SPA) 5 2 6 3 1 2 2 1 4
佩拉拉达 6 12 13 3 4 8 3 8 5
杜兰高 2 3 6 1 1 4 1 2 2
帕纳特瑞亚普利多 6 12 14 3 4 9 3 8 5
维拉弗兰卡 6 17 10 3 8 5 3 9 5
艾斯哥比度 9 12 9 5 6 3 4 6 6
坡步任瑟 7 5 2 1 4 2 6 1 0
萨拉曼卡 0 9 2 0 4 1 0 5 1
艾甲 4 5 5 2 3 2 2 2 3
拉斯洛查 10 10 11 7 6 4 3 4 7
维拉鲁比亚 2 7 5 2 1 3 0 6 2
比利亚罗布莱多 2 5 7 1 3 3 1 2 4
菲拉尼特斯 0 9 6 0 3 4 0 6 2
乔艾斯潘诺 2 7 4 1 3 2 1 4 2
乌拉卡 4 14 12 2 6 6 2 8 6
加兰塔拉贾尔 5 16 7 1 6 5 4 10 2
埃尔帕尔马 5 7 2 1 5 1 4 2 1
弗拉加 4 7 3 2 3 2 2 4 1
比斯若 4 6 3 2 4 1 2 2 2
科米利亚斯 2 5 6 1 4 2 1 1 4
CF卢卡 4 6 3 2 2 2 2 4 1
塔玛拉赛特 10 11 10 6 6 4 4 5 6
奥斯皮塔莱特 9 17 7 6 8 3 3 9 4
阿齐纳塔 4 5 5 2 3 2 2 2 3
特雷唐吉莫诺 2 8 4 0 5 1 2 3 3
卡沃索特罗 1 8 5 1 3 3 0 5 2
普拉格斯卡尔维亚 1 6 7 1 2 4 0 4 3
CD因空 4 7 2 2 3 1 2 4 1
玛查莫洛 4 8 2 2 4 1 2 4 1
穆西竞技 1 7 6 1 3 4 0 4 2
坎图拉瓜 4 5 3 1 4 1 3 1 2
里奥竞技 4 5 4 2 2 3 2 3 1
科里亚 5 2 7 3 1 4 2 1 3
利亚内拉 8 6 17 4 3 8 4 3 9
坤塔纳 1 5 8 1 2 3 0 3 5
伊比萨岛 2 4 8 1 2 5 1 2 3
安塔苏纳 3 6 2 2 3 1 1 3 1
克瑞斯图 1 5 6 1 2 4 0 3 2
克耶雷斯 6 10 15 2 4 8 4 6 7
莱加内斯B队 8 15 9 4 6 7 4 9 2
比罗门萨斯 4 6 3 4 2 1 0 4 2
UD洛哥尼斯B 1 2 10 0 0 6 1 2 4
阿度伊 4 4 3 3 2 1 1 2 2
韦斯卡B队 3 9 1 0 6 0 3 3 1
萨雷斯竞技 9 14 10 6 6 5 3 8 5
阿隆德拉斯 2 3 9 0 2 4 2 1 5
阿尔法罗 5 3 6 3 0 4 2 3 2
莫拉罗 2 6 7 2 3 3 0 3 4
托雷莫利诺斯 6 4 5 4 0 3 2 4 2
乌特里利亚斯 5 3 6 1 2 4 4 1 2
莫列鲁萨 7 16 10 3 6 8 4 10 2
戈阿尼佐 5 13 13 2 9 5 3 4 8
托尔德西利亚斯 5 4 5 3 2 2 2 2 3
伊本瑟 6 5 4 1 3 3 5 2 1
拉瓦纳 8 10 12 4 7 5 4 3 7
艾科坎B队 7 15 10 5 6 5 2 9 5
圣克里斯托瓦尔 9 13 10 7 3 7 2 10 3
卡斯特利德费尔斯 6 19 9 2 7 8 4 12 1
波尔沃林 1 8 5 1 3 3 0 5 2
比亚沙圣 5 2 5 2 1 2 3 1 3
阿尔内多 5 6 3 3 2 2 2 4 1
乌特雷拉 6 15 10 5 5 6 1 10 4
CD教区队 6 4 5 2 3 2 4 1 3
CD拿华尔 10 9 13 5 4 7 5 5 6
培恩特格尼 7 11 13 5 5 4 2 6 9
安吉亚诺 4 4 6 2 2 3 2 2 3
特鲁希略 2 8 5 1 4 3 1 4 2
瓦尔特 2 5 7 1 2 4 1 3 3
卡萨莱加斯 6 3 4 4 1 1 2 2 3
阿尔马桑 2 8 4 2 3 3 0 5 1
阿尔加尔 0 9 6 0 4 3 0 5 3
贝拉尔德 3 19 9 2 10 5 1 9 4
巴尔瓦达斯 3 6 4 2 3 2 1 3 2
丰特斯 0 6 7 0 2 5 0 4 2
韦托尔塔哈尔 2 7 5 0 4 3 2 3 2
维米诺 7 12 14 5 4 7 2 8 7
马纳科尔 4 2 7 2 0 4 2 2 3
阿泰利科 4 9 1 1 5 1 3 4 0
托雷德尔马 3 6 4 2 2 2 1 4 2
恩切谷 7 8 18 2 7 8 5 1 10
帕塔科纳 4 6 2 3 3 0 1 3 2
美利拉体育会 5 7 3 1 5 1 4 2 2
SP维拉夫兰卡 2 6 7 0 3 4 2 3 3
阿苏阿加 2 9 5 1 4 3 1 5 2
奥利万扎 2 6 7 0 3 4 2 3 3
皇家阿维拉 2 5 7 1 2 4 1 3 3
苏比扎 3 2 7 1 0 5 2 2 2
米勒拉 5 4 5 1 3 3 4 1 2
科罗尼亚莫斯卡多 3 13 16 2 3 11 1 10 5
苏雅萨 5 10 18 3 4 9 2 6 9
卡斯佩 3 5 5 2 2 2 1 3 3
圣塔玛塔 4 3 8 3 2 2 1 1 6
坡左布朗科 6 12 13 4 5 7 2 7 6
希叶扎 5 4 5 3 1 4 2 3 1
卡阿特 3 6 5 3 2 2 0 4 3
埃斯库埃拉 7 16 8 5 8 3 2 8 5
科尔特斯 2 5 4 1 3 1 1 2 3
UCAM穆西亚B队 4 4 6 3 0 5 1 4 1
吉罗纳B队 7 14 12 5 4 7 2 10 5
拉斯帕尔马斯竞技 6 7 11 3 4 5 3 3 6
托梅洛索 0 6 6 0 3 4 0 3 2
布仁瑟 0 8 6 0 5 2 0 3 4
利亚内斯 8 11 12 4 7 4 4 4 8
亚佐魁卡 2 4 6 1 1 3 1 3 3
萨马诺 6 13 12 4 6 7 2 7 5
谢利斯 2 7 5 2 2 2 0 5 3
奥波恩纳 1 4 8 0 4 4 1 0 4
科尼尔CF 4 15 10 3 6 6 1 9 4
特安崔亚 4 7 2 2 4 0 2 3 2
莱斯卡拉 7 9 18 5 4 8 2 5 10
阿亚蒙特 7 13 9 3 7 4 4 6 5
尤铁尔 2 5 6 2 2 3 0 3 3
库儿恩丝 3 9 3 2 4 2 1 5 1
素勒 4 7 2 3 3 1 1 4 1
米兰德斯B队 4 9 2 3 4 0 1 5 2
阿鲁卡斯 5 13 14 1 8 8 4 5 6
阿库迪亚 1 5 5 1 2 2 0 3 3
艾伯利西亚竞技 8 10 11 3 6 7 5 4 4
布里亚纳 1 11 2 1 5 1 0 6 1
布莱德斯 1 6 7 1 3 3 0 3 4
拉夸德拉 5 17 9 2 7 6 3 10 3
阿尔瓦塞特B队 3 6 4 2 3 2 1 3 2
维拉坎那斯 2 7 6 0 5 3 2 2 3
班尼法 2 4 8 1 2 4 1 2 4
斯特维拉 11 11 7 8 2 3 3 9 4
拉维根德尔卡米诺 2 5 6 1 2 2 1 3 4
拉卡扎达 2 6 7 0 4 4 2 2 3
卡林德斯 7 16 9 3 9 3 4 7 6
阿瑟罗 1 4 6 0 3 2 1 1 4
比扎纳 11 8 12 6 3 7 5 5 5
尼能瑟 6 14 14 5 4 8 1 10 6
谢萨城 0 0 1 0 0 0 0 0 1
科拉度维拉巴 6 13 14 5 5 7 1 8 7
波贾 1 7 5 1 3 3 0 4 2
拉索拉纳 3 10 1 0 7 0 3 3 1
桑塔尼 1 6 7 1 1 4 0 5 3
波卒埃洛 6 15 10 4 6 5 2 9 5
毕坦佐斯 4 5 4 2 2 2 2 3 2
塞维利亚C队 3 13 13 2 5 8 1 8 5
比拉萨尔德马尔 9 15 9 3 7 6 6 8 3
比利亚雷亚尔C队 5 4 6 4 3 2 1 1 4
瑞维纳 6 15 10 4 8 4 2 7 6
托瑞琼恩CF 6 13 11 3 8 4 3 5 7
拉维多利亚阿森特霍 3 17 12 2 6 8 1 11 4
基杭印达斯特利亚 8 12 11 5 5 6 3 7 5
贝提科扎赫 2 5 6 0 1 5 2 4 1
塔马瑞特 2 5 8 1 2 4 1 3 4
维安纳斯 1 7 5 1 3 2 0 4 3
潘普洛纳 6 3 3 5 2 0 1 1 3
索拉雷斯 6 17 8 5 10 1 1 7 7
贝尔奇特 3 8 4 3 3 2 0 5 2
卡斯图埃拉 5 8 3 4 2 2 1 6 1
科伦加 8 15 9 6 4 6 2 11 3
比堤欧纳克 2 5 5 1 2 2 1 3 3
乌德卡斯特罗尼 4 6 3 2 3 2 2 3 1
圣塔乌休拉 9 14 11 6 5 6 3 9 5
阿尔韦里特 2 8 4 1 4 2 1 4 2
蓬费拉迪纳B队 4 9 1 1 5 1 3 4 0
欧雷拉昂达罗拉 1 9 2 1 4 1 0 5 1
埃布罗河 3 4 8 1 2 5 2 2 3
特德龙 1 9 5 0 5 2 1 4 3
特雷斯坎托斯 7 13 12 3 4 8 4 9 4
阿米拉竞技 4 6 4 3 2 2 1 4 2
CD迪里奥 4 5 4 0 3 3 4 2 1
CD托里霍斯 3 10 1 0 7 0 3 3 1
CD休伊特 3 7 5 3 4 1 0 3 4
卡贝辛斯 6 16 6 5 5 3 1 11 3
丰特德坎托斯 3 8 3 2 3 2 1 5 1
埃皮拉FC 4 4 4 4 2 1 0 2 3
马德里埃斯珀 6 13 10 4 6 5 2 7 5
CP蒙特赫莫索 2 6 6 1 2 5 1 4 1
德乌斯托 4 4 2 3 1 1 1 3 1
利安尼沙B队 3 5 1 0 4 0 3 1 1
CD卡利涅纳 4 7 3 2 4 1 2 3 2
卡斯特洛 6 18 8 5 8 3 1 10 5
贝赛欧 0 8 6 0 5 2 0 3 4
卡萨拉雷纳 3 5 6 3 2 2 0 3 4
拉丕腾卡 5 21 8 2 9 6 3 12 2
卢阿尔卡 7 10 14 2 5 7 5 5 7
帕拉维亚诺 9 15 8 6 5 5 3 10 3
布赞纳达 6 16 9 4 8 5 2 8 4
圣伊格纳西奥 4 3 5 2 2 3 2 1 2
穆尔西亚城B队 0 6 8 0 3 4 0 3 4
维拉纽瓦红雀 5 16 10 4 8 3 1 8 7
彭拿巴萨麦素 1 9 4 1 3 3 0 6 1
帕萨亚 1 7 4 0 3 3 1 4 1
维格瓦尔特 2 6 6 2 3 3 0 3 3
阿利沃斯 6 3 3 4 1 2 2 2 1
布鲁苏尔德拉 3 8 4 1 3 3 2 5 1
多瑞那 10 14 8 3 6 6 7 8 2
維拉拉玻 1 9 2 0 4 2 1 5 0
瓦尔维迪诺 3 10 2 1 6 1 2 4 1
蒙塔尼萨 3 20 11 1 8 8 2 12 3
卡拉莫查 1 4 10 0 4 4 1 0 6
梅卡达 4 7 3 3 2 2 1 5 1
卡尼利亚斯 10 16 7 5 7 4 5 9 3
波利阿尔梅里亚 3 4 8 1 3 3 2 1 5
托雷佩罗希尔 1 7 6 1 4 3 0 3 3
巴斯科尼亚 1 2 10 0 1 6 1 1 4
帕奥萨科 2 6 5 0 3 4 2 3 1
UD欧云斯 2 5 6 0 2 5 2 3 1
普埃夫洛努埃沃 1 9 5 1 4 3 0 5 2
托雷拉诺竞技 4 4 6 4 0 3 0 4 3
玛拉瑟纳 2 8 5 1 4 3 1 4 2
维维罗 1 8 6 1 4 2 0 4 4
姆勒诺 2 6 6 2 1 4 0 5 2
新罗CF 1 8 5 0 4 3 1 4 2
格拉马 15 11 7 9 3 4 6 8 3
AT普尔 2 11 1 1 5 1 1 6 0
巴尔西亚 3 19 9 1 8 7 2 11 2
卡斯迪隆B队 3 7 4 1 4 2 2 3 2
索内哈 4 6 4 1 4 2 3 2 2
UD阿雷纳尔 3 8 2 3 2 1 0 6 1
CD 加拉帕加尔 5 16 11 2 7 8 3 9 3
圣巴托洛梅足球俱乐部 7 10 11 1 4 7 6 6 4
米内罗竞技队 5 16 10 3 7 4 2 9 6
施萃娜 2 3 10 1 3 4 1 0 6
阿莱奥尔 0 7 7 0 3 4 0 4 3
CD塔兰孔 2 8 4 1 4 2 1 4 2
特罗尔 3 21 7 1 13 3 2 8 4
乌尔杜利斯 2 7 3 1 4 1 1 3 2
卡特斯 2 16 13 0 9 7 2 7 6
埃拉维斯C队 1 7 5 1 1 4 0 6 1
勒里內 2 5 5 0 1 4 2 4 1
阿諾加 3 6 3 3 2 1 0 4 2
蒙特卡西利亚斯 0 6 6 0 3 2 0 3 4
国际马纳科尔 3 5 5 2 1 4 1 4 1
查赖斯 2 5 6 1 1 4 1 4 2
CD陶宁 4 4 5 2 3 2 2 1 3
阿尔坎塔里拉 2 7 4 0 4 3 2 3 1
尤托纳 6 12 16 3 5 9 3 7 7
莫利嫩塞 6 4 3 3 1 3 3 3 0
拉古纳克 5 3 5 2 2 1 3 1 4
CD帕杜拉 3 4 4 0 4 2 3 0 2
格兰朋那 5 6 3 4 1 2 1 5 1
马拉加市 3 8 3 2 3 2 1 5 1
杜埃罗湖 3 3 2 1 2 1 2 1 1
莫特里尔 5 7 2 4 2 2 1 5 0
波卢洛斯CF 5 17 10 2 7 7 3 10 3
巴尔西亚斯 2 7 4 2 3 2 0 4 2
CD卡拉蒙特 5 7 3 4 4 0 1 3 3
CSD阿尔苏阿 3 11 1 2 5 0 1 6 1
伊斯塔登斯 2 10 3 0 5 3 2 5 0
波特曼利 1 4 10 0 3 4 1 1 6
卡拉赫拉B队 4 3 7 0 3 4 4 0 3
圣克莱门特 1 8 5 1 5 1 0 3 4
CD唐阿尔瓦罗 4 6 6 1 2 5 3 4 1
CD洛达 3 8 3 1 4 1 2 4 2
庞特贝德拉B队 2 10 0 2 4 0 0 6 0
阿维莱斯体育场 5 19 10 2 9 6 3 10 4
祖皮特尔里昂斯B队 1 1 0 0 1 0 1 0 0
赫巴尼亚 7 16 8 5 6 5 2 10 3
安塔米拉公园 7 15 10 4 9 2 3 6 8
休达B队 4 11 15 2 3 9 2 8 6
比德紮拉 2 4 4 1 2 1 1 2 3
科莱希奥斯 0 12 1 0 6 1 0 6 0
巴拉索特飓风 2 8 5 2 3 3 0 5 2
备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。