客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 亚琛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
2 | 柏林赫塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
3 | 卡尔斯鲁厄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 波鸿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
5 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
6 | 奥斯纳布吕克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
7 | 沙尔克04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
8 | 奥厄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
9 | 皮尔马森斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
10 | 埃森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
11 | 法兰克福 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
12 | 斯图加特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 1 | 2 | -- |
13 | 纽伦堡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 2 | 2 | -- |
14 | 菲尔特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
15 | 科隆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
16 | 布格豪森 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
17 | 翁特哈兴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
18 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
19 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
20 | 帕德博恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
21 | 路比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 艾默当踢球者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 勒沃森青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 科布伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 达姆斯达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 拜列治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 西尔根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 塔恩豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 侯姆堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 亚琛青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 罗斯巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 威尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 德累斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 桑德豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 格拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 德尔布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 马迪堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 罗斯托克青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 韦斯特法利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 卓尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 克洛蓬堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 不莱梅港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 萨尔布吕肯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
45 | 弗赖堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
46 | 多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
47 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 汉诺威96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
49 | 凯泽斯劳滕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
50 | 杜伊斯堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
51 | 不伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 圣保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 阿伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
54 | 巴贝斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
55 | 比勒费尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
56 | 科特布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
57 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
58 | 斯图加特踢球者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
59 | 耶拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
60 | 云达不来梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
61 | 柏夫兰杜夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
62 | 达比柏林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
63 | 慕尼黑1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
64 | 卢贝克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
65 | 罗斯托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
66 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
67 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
68 | 多特蒙德青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353