客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 19:00 | 塞瓦斯托波尔 | 0:1 (0:1) | 顿涅茨克矿工 | 负 | 小 | ||||
| 2006-12-01 23:59 | 基辅迪纳摩 | 1:1 (0:0) | 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||||
| 2006-12-02 19:00 | D.斯塔尔 | 1:4 (0:0) | 斯基夫罗兹多尔 | 负 | 大 | ||||
| 2006-12-02 20:00 | 马里乌波尔 | 0:0 (0:0) | 哈尔科夫冶金 | 平 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-09 19:00 | 斯基夫罗兹多尔 | 1:0 (1:0) | D.斯塔尔 | 胜 | 小 | ||||
| 2006-12-09 20:00 | 顿涅茨克矿工 | 6:1 (4:1) | 塞瓦斯托波尔 | 胜 | 大 | ||||
| 2006-12-09 22:00 | 哈尔科夫冶金 | 2:0 (1:0) | 马里乌波尔 | 胜 | 小 | ||||
| 2006-12-10 22:00 | 第聂伯罗 | 1:1 (0:0) | 基辅迪纳摩 | 平 | 小 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:6场平局:7场客胜:8场
|
主队场均进球1.33
客队场均进球1.33
012345
场均总进球:2.67个 主场场均进球:1.33个 客场场均进球:1.33个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
67%
已赛6场胜4场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛1场负1场
|