客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 卡穆祖巴拉凯 | 9 12 7 | 5 5 5 | 4 7 2 |
| 西沃联 | 8 13 8 | 3 7 5 | 5 6 3 |
| 莫亚莱军营 | 7 16 5 | 5 7 2 | 2 9 3 |
| 卡龙加联队 | 6 14 9 | 5 6 3 | 1 8 6 |
| 元素 | 5 14 10 | 3 6 6 | 2 8 4 |
| 猛虎 | 9 13 7 | 7 4 3 | 2 9 4 |
| 大子弹 | 8 10 11 | 6 3 5 | 2 7 6 |
| 向前流浪者 | 9 5 14 | 6 2 5 | 3 3 9 |
| 蓝鹰 | 6 13 9 | 2 7 6 | 4 6 3 |
| 克里克SC | 8 13 8 | 5 4 5 | 3 9 3 |
| 奇蒂帕联合 | 5 17 7 | 4 6 5 | 1 11 2 |
| 德扎迪纳摩 | 6 17 7 | 1 10 4 | 5 7 3 |
| 银色射手 | 6 10 12 | 4 6 3 | 2 4 9 |
| 木祖城锤 | 7 17 5 | 3 7 5 | 4 10 0 |
| 松韦边境 | 4 19 5 | 4 6 3 | 0 13 2 |
| 埃卡亚 | 7 14 7 | 4 5 6 | 3 9 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353