客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 尼日利亚国奥 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 加纳(U23) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦国奥 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赞比亚(U23) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 摩洛哥国奥 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 喀麦隆国奥 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 (U23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 津巴布韦 (U23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉维 (U23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃及国奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安哥拉 (U23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 卢旺达 (U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 布基纳法索(U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 刚果(布)(U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内加尔国奥 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 乌干达 (U23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赤道几内亚 (U23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南非国奥 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 马里(U23) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼斯(U23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博茨瓦纳(U23) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 几内亚 U23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 埃塞俄比亚 u23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 (U23) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353