客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 杜兰戈 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 维纳多斯竞技 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 帕尔梅拉斯港 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥足球俱乐部 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 哈尔科内斯扎波潘 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 西玛罗雷斯 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 阿波达卡 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 特科斯 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 塔帕丘拉索科努斯科 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 阿里卡老虎队 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 阿特萨诺斯梅特佩克 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 科多韦斯FC | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 阿古斯托雷斯FC | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 瓜达拉哈拉大学B队 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 蒙大拿足球俱乐部 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 胡安纳卡特兰 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 塞拉亚 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 科库拉竞技 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 鹦鹉大学 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 拉佩达德 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 圣佩德罗 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| PD坎昆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| CD阿伦塞 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| FC赛车 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 卡诺内罗斯 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 墨西卡利 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 洛斯卡沃斯联 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| UA扎卡特卡斯 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 卡门国际 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 弗雷斯尼洛 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 阿瓜塔罗斯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 内格罗斯FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卡特兰 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 瓦哈卡龙 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 克雷卡米诺斯B队 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 伊兹卡利飓风 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 萨卡特佩克 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 马塔莫罗斯体育 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 乌尔姆岛 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 瓦拉塔曲通MFC | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 阿坎巴罗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 美洲虎 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 奇尔潘辛戈 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 墨西哥城扎西英雄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥湾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿拉莫斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科阿萨科斯海豚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库埃纳瓦卡竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥特兰游击 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 墨西克森CD | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 雅特佩克FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恩塞纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ACF减法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波托西诺斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邦菲尔镇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔梅卡体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 坎巴洛FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首都国际竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 亚古拉斯UAGro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉波图奥林波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 曼塔鳐鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华拉古斯C隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃卡泰佩克FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波扎里察 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 颂娜B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查帕拉CDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查拿米体育 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 特索纳帕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊里提拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兹特卡斯AMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 托罗斯尼泽 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 希达高竟技 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 切尔沃FC | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 锡塔夸罗 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 卡哈奥布拉托斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 查普利 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 帝卡玛轰炸机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 普瑞佩查斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿兹特克AMF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷塔罗泰坦酒店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CEFOR 恰帕斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大洋洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔多瓦骑士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沙利斯科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡门海滩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 圣佩德罗7/10 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎奇FC | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 特拉帕马萨特科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353