客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2016-09-07 23:00 | 奥林莫斯B队 | 1:1 (0:0) | 乌尼邱夫 | 平 | 小 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 胡林斯巴达克 | 1:6 (1:1) | 克伦摩里兹 | 负 | 大 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 阿蒂斯布尔诺 | 2:3 (2:0) | 莫海尔尼采 | 负 | 大 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 奥特罗科维斯 | 2:1 (2:0) | 特热比奇 | 胜 | 大 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 斯洛瓦科B队 | 0:2 (0:2) | 佩特科维斯 | 负 | 小 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 维克梅济日奇 | 1:2 (0:1) | 赫鲁钦 | 负 | 大 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 维斯科夫 | 1:1 (0:0) | HFK奥洛穆茨 | 平 | 小 | |||||
| 30 | 2017-05-03 23:00 | 兹林B队 | 2:2 (1:2) | 布兰斯科 | 平 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0
客队场均进球0
012345
场均总进球:0个 主场场均进球:0个 客场场均进球:0个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
0%
已赛0场胜0场
|
0%
已赛0场平0场
|
0%
已赛0场负0场
|
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |
| 全部 | - | -球 | - 球/场 |
|---|---|---|---|
| 主场 | - | -球 | - 球/场 |
| 客场 | - | -球 | - 球/场 |