客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
维罗纳 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 |
佩斯卡拉 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 |
雷吉纳 | 4 | 4 | 16 | 28 | 9 | 10 | 1 |
热那亚 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 4 | 2 |
都灵 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 |
亚特兰大 | 3 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 |
布雷西亚 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 |
科森察 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 |
拉温纳 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 |
切沃 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 |
蒙扎 | 1 | 0 | 9 | 15 | 8 | 5 | 0 |
特雷维索 | 1 | 5 | 8 | 14 | 8 | 2 | 0 |
路查斯 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 0 | 2 |
切塞纳 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 |
那不勒斯 | 0 | 4 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 |
克雷莫纳 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 5 |
莱切 | 0 | 6 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 |
F.Andria | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 4 |
特拉纳 | 0 | 3 | 7 | 15 | 7 | 4 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353