客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 平均欧指 | 分析 | 播放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 01:20 | CD泰瑞嘉 | 2:2 (1:0) | 潘帕 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-06-16 01:30 | CD泰瑞嘉 | 2:2 (0:0) | 茨隆 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-06-17 02:00 | 阿菲兹俱乐部 | 0:1 (0:1) | 查拉帕塔市 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-06-23 01:00 | 方斯亚 | 1:1 (0:0) | 苏克雷民族 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-06-23 03:30 | 苏克大学后备队 | 3:0 (2:0) | 弗拉门戈德苏克雷 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-06-23 03:30 | 科梅西奥 | 0:2 (0:1) | 工业FC | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-06-23 04:00 | 基冯 | 1:2 (1:1) | 二月三日足球俱乐部 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-06-28 02:00 | 奥鲁罗 | 1:2 (0:0) | 查拉帕塔市 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-06-28 22:00 | 自由奎拉乔洛 | 1:1 (1:0) | CD新蒂 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-06-28 22:00 | 科恰班巴大学 | 1:2 (0:0) | 埃索蒂科蒂基帕亚 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-06-28 22:25 | 胡安奥里奇 | 0:1 (0:0) | 皇家波托斯 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-07 01:30 | 工业FC | 1:2 (1:1) | CD泰瑞嘉 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-07 03:00 | 方斯亚 | 1:1 (1:1) | 弗拉门戈德苏克雷 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-07-07 03:30 | 塔里贾联合 | 5:1 (2:0) | 潘帕 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-07 03:30 | 皇家波托斯 | 2:1 (2:0) | 十一月十日队WC | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-09 23:20 | 科恰班巴奥林匹克 | 3:1 (0:0) | 埃索蒂科蒂基帕亚 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-10 03:20 | 科恰班巴 | 1:5 (0:2) | 蒂基帕亚 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-12 23:00 | CD乔科罗西 | 1:3 (0:0) | 因赫尼奥 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-13 01:00 | 石油战车 | 1:1 (1:0) | 普卡拉尼俱乐部 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-07-13 03:00 | 蒂基帕亚 | 3:2 (1:2) | 科恰班巴奥林匹克 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-13 03:00 | 贝尼大学 | 1:3 (0:1) | 梅奥 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-14 01:00 | 苏克雷民族 | 0:4 (0:0) | 范切萨学术界体育 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-14 03:00 | 库佩拉蒂瓦 | 6:3 (3:2) | 胡安奥里奇 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-20 03:00 | 破坏者 | 1:4 (0:2) | 圣胡安北部 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-20 03:00 | 自由奎拉乔洛 | 0:5 (0:1) | 蒂基帕亚 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-21 01:00 | 苏克雷民族 | 2:1 (2:1) | 弗拉门戈德苏克雷 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-07-21 03:00 | 方斯亚 | 2:3 (2:1) | 苏克大学后备队 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-07-22 01:00 | 瓜达拉哈拉卡查卡 | 3:2 (1:0) | 拉科里沃·沙隆 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-08-25 03:00 | 二月三日足球俱乐部 | 2:1 (1:0) | 拉科里沃·沙隆 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-08-25 03:00 | 苏克雷民族 | 1:2 (1:0) | CD新蒂 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-08-30 23:00 | 圣克鲁斯纽瓦 | 3:1 (1:1) | 里约圣胡安胡米 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-01 02:00 | 梅奥 | 3:1 (3:1) | 英格尼奥斯俱乐部 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-01 03:30 | 皇家波托斯 | 2:0 (1:0) | 苏克雷民族 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-13 22:00 | 科恰班巴奥林匹克 | 0:0 (0:0) | 圣胡安北部 | 平 | 析 | ---- | |
| 2025-09-21 02:30 | 因赫尼奥 | 2:1 (0:0) | 圣胡安北部 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-09-21 03:30 | CD泰瑞嘉 | 8:0 (2:0) | 潘多 | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-10-27 00:00 | CD圣克鲁兹 | 6:2 (1:0) | 奥林匹克FC | 胜 | 析 | ---- | |
| 2025-10-27 03:00 | 五月一日俱乐部 | 1:2 (1:0) | 富尔特 | 负 | 析 | ---- | |
| 2025-10-27 03:30 | 苏克雷大学 | 4:1 (2:0) | 方斯亚 | 胜 | 析 | ---- |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:16场平局:7场客胜:16场
|
主队场均进球1.97
客队场均进球1.77
012345
场均总进球:3.74个 主场场均进球:1.97个 客场场均进球:1.77个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛3场胜3场
|
100%
已赛1场平1场
|
100%
已赛2场负2场
|