客服热线:4000-500-353
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [15] 波拉特利 | vs | 库科切梅切 [3] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [10] 贝科兹伊沙克利 | vs | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 [4] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [12] 尼路费 | vs | 布尔瓦尔体育 [9] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [2] 科鲁士邦 | vs | 艾迪瑞利士邦 [16] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [5] 伊梅斯古特 | vs | 耶西尔亚洛瓦 [7] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [8] 加拉塔 | vs | IK克利克 [1] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [14] 费迪耶 | vs | 西利夫里士邦 [6] | - | ||||||
| 28 | 2026-04-05 21:00 | [11] 因克勒珀士邦 | vs | 坎卡亚 [13] | - |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK克利克 | 27 | 15 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 1.59 | 0.89 | 55.56% | 29.63% | 14.81% | 53 | ||
| 2 | 科鲁士邦 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 23 | 25 | 1.78 | 0.85 | 55.56% | 25.93% | 18.52% | 52 | ||
| 3 | 库科切梅切 | 27 | 15 | 5 | 7 | 47 | 27 | 20 | 1.74 | 1.00 | 55.56% | 18.52% | 25.93% | 50 | ||
| 4 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 27 | 10 | 1.37 | 1.00 | 48.15% | 33.33% | 18.52% | 48 | ||
| 5 | 伊梅斯古特 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 20 | 12 | 1.19 | 0.74 | 44.44% | 37.04% | 18.52% | 46 | ||
| 6 | 西利夫里士邦 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | 1.44 | 1.19 | 40.74% | 25.93% | 33.33% | 40 | ||
| 7 | 耶西尔亚洛瓦 | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 31 | 7 | 1.41 | 1.15 | 33.33% | 37.04% | 29.63% | 37 | ||
| 8 | 加拉塔 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 1.22 | 1.11 | 37.04% | 22.22% | 40.74% | 36 | ||
| 9 | 布尔瓦尔体育 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 40 | -7 | 1.22 | 1.48 | 33.33% | 29.63% | 37.04% | 35 | ||
| 10 | 贝科兹伊沙克利 | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 34 | -3 | 1.15 | 1.26 | 25.93% | 44.44% | 29.63% | 33 | ||
| 11 | 因克勒珀士邦 | 27 | 6 | 14 | 7 | 22 | 29 | -7 | 0.81 | 1.07 | 22.22% | 51.85% | 25.93% | 32 | ||
| 12 | 尼路费 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 0.96 | 1.44 | 25.93% | 29.63% | 44.44% | 29 | ||
| 13 | 坎卡亚 | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 1.11 | 1.33 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 27 | ||
| 14 | 费迪耶 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 34 | -11 | 0.85 | 1.26 | 25.93% | 22.22% | 51.85% | 27 | ||
| 15 | 波拉特利 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 0.70 | 1.37 | 22.22% | 25.93% | 51.85% | 25 | ||
| 16 | 艾迪瑞利士邦 | 27 | 2 | 6 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.70 | 2.11 | 7.41% | 22.22% | 70.37% | 12 | ||
| 17 | 加拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:83场平局:66场客胜:67场
|
主队场均进球1.28
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:2.41个 主场场均进球:1.28个 客场场均进球:1.13个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
56%
已赛27场胜15场
|
52%
已赛27场平14场
|
71%
已赛27场负19场
|