客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 帕多瓦 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 莱尼亚诺 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 威尼斯 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 蒙扎 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| 柏迪亚 | 2 | 0 | 5 | 17 | 7 | 3 | 0 |
| 特拉纳 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| 保罗塞斯度 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 2 |
| 萨索洛 | 1 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 霍治亚 | 1 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 卡维塞 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 希塔德拉 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 佛利奴 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 科雷蒙尼斯 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 莱可 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 3 |
| 柏干尼斯 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 | 2 | 2 |
| 诺瓦拉 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 维罗纳 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 3 | 2 |
| 曼弗雷敦纳 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353