客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 斯旺西 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 布赖顿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 切尔滕汉姆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 斯文登 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 莱顿东方 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伯利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 吉林汉姆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 卢顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 哈特利普 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 唐卡斯特 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 米尔顿凯恩斯 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 卡利斯尔联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伯恩茅斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 莫克姆 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 雷克斯汉姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 沃尔索尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 韦康比流浪者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 维尔港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 约维尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 布里斯托流浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 达根汉姆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 赫雷福德联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 切斯特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 斯托克港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 林肯城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 谢斯伯利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 布伦特福德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 麦克尔斯菲尔德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 特兰米尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 切斯特菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 达宁顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 布拉德福德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 皮特堡联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 南安联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 阿克灵顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 奥德汉姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 格林斯比 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
39 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 米尔沃尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 诺茨郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 曼斯菲特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 罗瑟汉姆 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 克鲁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 利兹联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 罗奇代尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 北安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
平胜 | 18 |
18%
|
|
平负 | 18 |
18%
|
|
负负 | 18 |
18%
|
|
胜胜 | 18 |
18%
|
|
负平 | 6 |
6%
|
|
平平 | 6 |
6%
|
|
胜平 | 6 |
6%
|
|
胜负 | 4 |
4%
|
|
负胜 | 4 |
4%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353